Caracteristici | ||
---|---|---|
Cameră | ||
Senzor | 1/2.8" 2 Megapixeli Exmor CMOS | |
Format video | PAL | |
Pixeli efectivi | 1920(H)x1080(V) | |
Day/Night | ICR | |
Iluminare minimă | 0.1LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W) 0LUX(IR pornit) | |
IR | 30m | |
Raport S/N | >50dB | |
Gain Control | Auto | |
White Balance | Auto | |
Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3~1/10,000s | |
Tip lentilă | Lentilă 3.6mm (opțional 6mm sau 8mm) | |
Video | ||
Compresie video | H.264/M-JPEG/JPEG | |
Rezoluții | 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288) | |
FPS |
Main stream: 1080p / 720p(1~25fps) Extra stream: D1/CIF(1~25fps) |
|
Bit Rate | 32K ~ 8192Kbps | |
Data Stream | Video data stream, Composite stream | |
Dual Stream | Da | |
Captură JPEG | 1 secundă | |
Detecție mișcare | Zone detecție: 22x18(396), Sensibilitate: 6 nivele | |
Interfețe | ||
Ethernet | RJ-45(10/100Base-T) | |
General | ||
Sistem operare | Linux | |
Network Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, GB28181 | |
Securitate | Protecție parolă, management utilizatori și grupuri pe mai multe nivele | |
Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan | |
Software client | WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR | |
ONVIF | ONVIF Profil S | |
Zone private | 4 zone private dreptunghiulare | |
Mediu | ||
Alimentare | DC12V, PoE(802.3af) | |
Consum | < 6W | |
Mediu funcționare | -20°C ~ 60°C, umiditate: <95% | |
Grad protecție | IP66 | |
Dimensiuni | 70mmx66mmx160mm | |
Greutate | 0.5kg | |
Montare | Suportă diverse moduri de montare |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Cutie de distribuție waterproof Dahua PFA122 | |
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA150 | |
Suport pentru montare pe colț Dahua PFA151 |