| Caracteristici | ||
|---|---|---|
| Cameră | ||
| Senzor | 1/3" 3 Megapixeli Progressive scan CMOS | |
| Format video | PAL | |
| Pixeli efectivi | 2052(H)x1536(V) | |
| Day/Night | Auto(Electronic)/ Color/ A/N | |
| Iluminare minimă | 0.2Lux/F1.6(Color) | |
| Raport S/N | >50dB | |
| Gain Control | Auto/Manual | |
| White Balance | Auto/Manual | |
| Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10,000s | |
| Tip lentilă | Lentilă fixă 3.6mm(opțional 2.8mm/ 6mm) | |
| Unghi vizualizare | H: 72.5°(90°/ 44°) | |
| Video | ||
| Compresie video | H.264/MJPEG | |
| Rezoluții | 3.0M(2048x1536) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288) | |
| FPS |
Main stream: 3M(1~20fps)/ 1080p/ 720p(1~25fps) Extra stream: D1/ CIF(1~25fps) |
|
| Bit Rate | 32K ~ 8192Kbps | |
| Rețea | ||
| Ethernet | RJ-45(10/100Base-T) | |
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
| Onvif | Onvif Profil S | |
| Număr utilizatori | Maxim 20 | |
| Sistem operare | Linux | |
| Securitate | Protecție parolă, management utilizatori și grupuri pe mai multe nivele | |
| Software client | WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR | |
| Zone private | 4 zone private dreptunghiulare | |
| Interfață auxiliară | ||
| Slot memorie | Micro SD, maxim 64GB | |
| Mediu | ||
| Alimentare | DC12V, PoE(802.3af) | |
| Consum | Maxim 3W | |
| Mediu funcționare | -20°C ~ 60°C, umiditate: <95% | |
| Grad protecție | IP66&IK10 | |
| Dimensiuni | 110mmx54mm | |
| Greutate | 0.25kg | |
| Accesorii montaj recomandate | |
|---|---|
| Suport pentru montare pe perete Dahua PFB203W | |