Caracteristici | ||
---|---|---|
Cameră | ||
Senzor | 1/3" 3 Megapixeli Progressive scan CMOS | |
Format video | PAL | |
Pixeli efectivi | 2048(H)x1536(V) | |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N | |
Iluminare minimă | 0.01Lux/F1.4(Color), 0Lux(IR pornit) | |
IR | 30m | |
Raport S/N | >50dB | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
White Balance | Auto/ Manual | |
Electronic Shutter | Auto/ Manual, 1/3~1/10,000s | |
Lentilă | 2.7~12mm, zoom motorizat | |
Unghi maxim | 92° ~ 28° | |
Video | ||
Compresie video | H.264/H.264H/MJPEG | |
Rezoluții | 3M(2048x1536)/ 2M(1920x1080)/ 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576) | |
FPS |
Main Stream: 3M(1~20fps)/ 1080P/720P(1~25fps) Extra Stream: D1/CIF(1~25fps) |
|
Bit Rate | H.264: 40K ~ 8192Kbps; MJPEG: 40K ~ 16384Kbps | |
Interfețe | ||
Ethernet | RJ-45(10/100Base-T) | |
General | ||
Procesor | TI DaVinci Series DSP | |
Sistem operare | Linux | |
Network Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
Compatibilitate | ONVIF, CGI, PSIA | |
Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logati simultan | |
Mediu | ||
Alimentare | DC12V, PoE(802.3af) | |
Consum | Maxim 8.5W | |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate: <95% | |
Grad protecție | IP66 | |
Dimensiuni | 72mmx 80mmx 212.8mm | |
Greutate | 650g |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Cutie de distribuție waterproof Dahua PFA122 | |
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA150 | |
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152 |