Caracteristici | ||||
---|---|---|---|---|
Cameră | ||||
Senzor | 1/2.8" 3 Megapixeli Aptina CMOS | |||
Format video | PAL | |||
Pixeli efectivi | 2048(H)x1536(V) | |||
Day/Night | ICR | |||
Iluminare minimă | 0.01Lux/F1.2(Color), 0.05LUX/F1.2(B/W) 0LUX(IR pornit) | |||
IR | 30m | |||
Raport S/N | >50dB | |||
Gain Control | Auto | |||
White Balance | Auto | |||
Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3~1/10,000s | |||
Tip lentilă | Lentilă 3.6mm(opțional 2.8mm, 6mm sau 8mm) | |||
Unghi maxim | H: 88°(53°/ 39.7°) | |||
Video | ||||
Compresie video | H.264/M-JPEG | |||
Rezoluții | 3M(2048x1536)/ 2M(1920x1080)/ 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576) | |||
FPS |
Main Stream: 3M(1~12fps)/ 1080P/720P(1~25fps) Extra Stream: D1/CIF(1~25fps) |
|||
Bit Rate | 32K ~ 8192Kbps | |||
Data Stream | Video data stream, Composite stream | |||
Dual Stream | Da | |||
Captură JPEG | 1 secundă | |||
Detecție mișcare | Zone detecție: 22x18(396), Sensibilitate: 6 nivele | |||
Interfețe | ||||
Ethernet | RJ-45(10/100Base-T) | |||
General | ||||
Procesor | TI DaVinci Series DSP | |||
Sistem operare | Linux | |||
Network Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |||
Onvif | Onvif profil S | |||
Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan | |||
Software client | WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR | |||
Mediu | ||||
Alimentare | DC12V, PoE(802.3af) | |||
Consum | < 6W | |||
Mediu funcționare | -40°C ~ 60°C, umiditate: <95% | |||
Grad protecție | IP66 | |||
Dimensiuni | 70mmx 66mmx 160mm | |||
Greutate | 0.5kg | |||
Montare | Suportă diverse moduri de montare |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Cutie de distribuție waterproof Dahua PFA122 | |
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA150 | |
Suport pentru montare pe colț Dahua PFA151 |