Caracteristici | ||
---|---|---|
Cameră | ||
Senzor | 1/4" Progressive scan CMOS, 1 Megapixel | |
Pixeli Efectivi | 1280(H)x720(V) | |
Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3(4) ~ 1/10,000s | |
Sistem Scanare | Progresiv | |
Iluminare Minimă | 0.01Lux/F1.8(color) | |
Raport S/N | >50dB | |
Gain Control | Auto/Manual | |
White Balance | Auto/Manual | |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ B/W | |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR | |
Lentilă | 3.6mm | |
Unghi Maxim | H: 62° | |
Control Focus | Manual | |
Diafragmă | F2.0 | |
Distanță maximă LED | Până la 10m | |
Pan-Tilt | ||
Pan/Tilt Range | Pan: 0 ~ 355°, Tilt: 0 ~ 90° | |
Viteză preset | 100°/s | |
Poziții presetate | 25 | |
Tur | 8 | |
Video | ||
Compresie | H.264/ H.264B/ MJPEG | |
Rezoluție | 720P(1280x720)/ D1/ CIF | |
FPS |
Main Stream: 720P(1~25fps) Extra Stream: D1/ CIF(1~25fps) |
|
Bit Rate | H.264: 8Kbps ~ 8192Kbps | |
Audio | ||
Compresie | G.711a/ G.711Mu/ AAC | |
Interfață | Microfon încorporat, difuzor încorporat | |
Rețea | ||
Ethernet | RJ-45(10/100Base-T) | |
Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) 50m în plan deschis |
|
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, QoS | |
Compatilbilitate | ONVIF CGI | |
Număr utilizatori | Maxim 10 | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Interfețe Auxiliare | ||
Slot Memorie | MicroSD, maxim 64GB | |
General | ||
Alimentare | DC5V/2A | |
Consum | <7.5W | |
Mediu funcționare | -10°C ~ 45°C, umiditate: <95% | |
Dimensiuni | 94mm x 94mm x 94mm | |
Greutate | 360g |