| Caracteristici | |
|---|---|
| Cameră | |
| Senzor | 1/3" 3MP Progressive scan CMOS | 
| Format video | PAL | 
| Pixeli efectivi | 2048x1536 | 
| Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N | 
| Iluminare minimă | 0.1Lux/F1.6(color), 0 Lux IR pornit | 
| Raport S/N | >50dB | 
| Gain Control | Auto/ Manual | 
| White Balance | Auto/ Manual | 
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR | 
| Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3~10,000s | 
| Lentilă | 3.6mm(6mm opțional) | 
| Unghi vizualizare | H: 72°(44°) | 
| Zone private | 4 zone dreptunghiulare | 
| Video | |
| Compresie | H.264H/ H.264B/ H.264/ MJPEG | 
| Rezoluție | 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ CIF(352x288) | 
| FPS | Main Stream: 1080P(1~25fps) Extra Stream: D1/ CIF(1~25fps)  | 
| Bit Rate | H.264H: 16K~8192Kbps | 
| Rețea | |
| Ethernet | RJ-45(10/100Base-T) | 
| Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) | 
| Wi-Fi Range | 50m în plan deschis | 
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | 
| Compatibilitate | ONVIF, CGI | 
| Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan | 
| General | |
| Alimentare | DC12V | 
| Consum | <7W | 
| Mediu funcționare | -30°C ~ 50°C, umiditate relativă <90% | 
| Standard protecție | IP66 | 
| Dimensiuni | 70mmx 66mmx 155mm | 
| Greutate | 0.42Kg | 
| Accesorii montaj recomandate | |
|---|---|
| Cutie de distribuție waterproof Dahua PFA121 | |
| Cutie de distribuție waterproof Dahua PFA122 | |
| Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA150 | |