![]() |
| Caracteristici | |
|---|---|
| Senzor | 1/3" 4 Megapixeli CMOS |
| Format video | PAL |
| Pixeli efectivi | 2688(H) x 1520(V) |
| Day/Night | Auto(ICR)/ Manual |
| Iluminare minimă | 0.01Lux@F1.5, 0 Lux IR pornit |
| Distanță maximă IR | 2 LED-uri IR, maxim 40m |
| Noise reduction | 2D/ 3D |
| BLC | BLC/ HLC/ WDR |
| WDR | True WDR, 120dB |
| Gain Control | AGC |
| White Balance | Auto/ Manual |
| Lentilă | |
| Distanță focală | 2.8mm (opțional 3.6mm sau 6mm) |
| Unghi vizualizare | 99.7° (79°/ 48.6°) |
| Diafragmă | F1.5 |
| Tip lentilă | Fixă, iris fix |
| DORI | |
| Detectare | 2.8mm: 63m 3.6mm: 80m 6mm: 120m |
| Observare | 2.8mm: 25m 3.6mm: 32m 6mm: 48m |
| Recunoaștere | 2.8mm: 13m 3.6mm: 16m 6mm: 24m |
| Identificare | 2.8mm: 6m 3.6mm: 8m 6mm: 12m |
| Video | |
| Rezoluție video | 4 Megapixeli (2560x1440) |
| Frame Rate | 25fps@4M, 25fps@1080P, 25fps@720P |
| Ieșire video | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare) |
| Meniu OSD | Da, control din DVR |
| Distanță transmisie | |
| Cablu coaxial | RG59: 500m@720P, 300m@1080P RG6: 700m@720P, 400m@1080P RG59/ RG6: 700m@4M |
| Cablu UTP | 300m@4M |
| Mediu | |
| Alimentare | DC 12V±25% |
| Consum | Maxim 5.9W |
| Mediu funcționare | Temperatură: -30°C ~ 60°C, Umiditate: 10%~90% |
| Grad protecție | IP67 |
| Dimensiuni | 180mm x 70mm x 70mm |
| Greutate | 400g |
| Material | Aluminiu |
| Accesorii montaj recomandate | |
|---|---|
| Cutie de distribuție waterproof Dahua PFA121 | |
| Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152 | |
| Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152-E | |