Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/3" 4 Megapixeli CMOS |
Pixeli efectivi | 2688(H) x 1520(V), 4.1Megapixeli |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză shutter electronic | 1/4s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.01Lux@F1.3, 0 Lux IR pornit |
Distanță maximă IR | 4 LED-uri IR, maxim 60m |
Noise reduction | 2D/ 3D |
Day/Night | Auto(ICR)/ Manual |
BLC | BLC/ HLC/ WDR |
WDR | True WDR, 120dB |
Gain Control | AGC |
White Balance | Auto/ Manual |
Lentilă | |
Tip lentilă | Motorizată, încorporată |
Distanță focală | 2.7 ~ 12mm |
Unghi vizualizare | H: 98° ~ 26° |
Diafragmă | F1.3 |
Control focus | Auto/ Manual |
Video | |
Rezoluție video | 4 Megapixeli (2560x1440) |
Frame Rate | 25fps@4M, 25fps@1080P, 25fps@720P |
Ieșire video | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare) |
OSD | Multilingv |
Distanță transmisie | |
Cablu coaxial | RG59: 500m@720P, 300m@1080P RG6: 700m@720P, 400m@1080P RG59/ RG6: 700m@4M |
Cablu UTP | 300m@4M |
Mediu | |
Alimentare | DC 12V±25% |
Consum | Maxim 11.1W |
Mediu funcționare | Temperatură: -30°C ~ 60°C, Umiditate: 10%~90% |
Grad protecție | IP67 |
Dimensiuni | 213mm x 90.4mm x 90.4mm |
Greutate | 0.61Kg |
Material | Aluminiu |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA150 |