| Caracteristici | |
|---|---|
| Senzor | 1/4" Sony Super HAD II CCD |
| Rezoluție cameră | 540TVL color |
| Pixeli efectivi | 976(H)x582(V) |
| Sistem scanare | Intrețesut |
| Electronic Shutter Speed | 1/1 ~ 1/100,000s |
| Iluminare minimă | Color: 0.01Lux/F1.6, A/N: 0.001Lux/F1.6 |
| Raport S/N | > 50dB |
| Ieșire video | BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL |
| Cameră | |
| Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
| Backlight compensation | BLC/ HLC/ DWDR(Digital WDR) |
| White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Noise reduction | 2D/3D |
| Zone private | 24 |
| Zoom digital | 16x |
| Lentilă | |
| Distanță focală | 3.9mm ~ 89.7mm(zoom optic 23x) |
| Diafragmă | F1.6 ~ F3.7 |
| Control focus | Auto/Manual |
| Unghi vizualizare | H: 61.68°~ 3.06° |
| Close Focus Distance | 100mm ~ 1000mm |
| PTZ | |
| Pan/Tilt Range | 0° ~ 360° continuu; Tilt: 0° ~ 90°, autoflip 180° |
| Viteză control manual | 0.1° ~ 250°/s |
| Viteză Preset | Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s |
| Preset | 80(DH-SD), 255(Pelco-P/D) |
| Mod PTZ | 5 pattern, 8 tururi, auto pan, 5 auto scan |
| Adaptare viteză | In funcție de distanța focală |
| Protocol | DH-SD, Pelco- P/D(recunoaștere automată) |
| Opțiuni adiționale | 3D Intelligent Positioning (funcționează cu DVR-urile de la Dahua) |
| PowerUP action | Restaurare poziție Pan-Tilt-Zoom după o pană de curent |
| Idle motion | Activare tur, Preset, Pattern, Autoscan după un timp de inactivitate |
| Time Task | Activare tur, Preset, Pattern, Autoscan la un anumit timp presetat |
| Interfață auxiliară | |
| RS485 | 1 port |
| Alarmă | 2 intrări și 1 ieșire |
| General | |
| Alimentare | AC 24V/1.5A(±10%) |
| Consum | 12W, 27W(heater pornit) |
| Temperatură de funcționare | -40°C ~ 60°C |
| Umiditate | < 90% |
| Standard Protecție | IP66 |
| Carcasă anti vandal | Da, IK10 |
| Dimensiuni | Φ186(mm) x 234(mm) |
| Greutate | 2.0Kg |