| Caracteristici | |
|---|---|
| Cameră | |
| Senzor | 1/2.8" CMOS | 
| Pixeli efectivi | 1944(H) x 1092(V), 2 Megapixeli | 
| Lentilă | 20x zoom optic | 
| 4.7mm ~ 94mm, F1.4 ~ F2.6 | |
| Zoom digital | 16x | 
| Unghi vizualizare | 56.1° ~ 3.1° | 
| Distanță min. obiect | 100mm ~ 1000mm | 
| Iluminare minimă | 0.05Lux@F1.4 (color); 0.005Lux@F1.4 (B/W) | 
| Electronic Shutter | 1/3 ~ 1/30,000s | 
| White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | 
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | 
| Gain Control | Auto/ Manual | 
| Noise Reduction | Ultra DNR (2D/ 3D) | 
| Raport S/N | >55 dB | 
| Zone private | Maxim 24 zone | 
| Video & Audio | |
| Compresie Video | H.264 / MJPEG | 
| Rezoluție imagine | 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288) | 
| FPS | Main stream: 1080P/ D1(1~25fps), 720P(1~50fps)  Sub Stream: D1/ CIF (1~25fps) Extra stream: 720p/ D1/ CIF(1~25fps)  | 
| Bit Rate | H.264: 448K ~ 8192Kbps; MJPEG: 5120K~10240Kbps | 
| Compresie audio | G.711a/ G.711Mu(32kbps)/ PCM(128kbps) | 
| Interfețe Audio | 1 intrare audio / 1 ieșire audio | 
| Control PTZ | |
| Gama Pan/Tilt | Orizontală: 0°~360° continuu, Verticală: -15°~90° (auto flip 180°) | 
| Viteză manuală | Orizontală: 0.1°~300°/s, Verticală: 0.1°~200°/s | 
| Viteză preset | Orizontală: 400°/s, Verticală 300°/s | 
| Poziții presetate | 300 | 
| Mod PTZ | 5 Pattern, 8 Tur, Auto Scan, Auto Pan | 
| Opțiuni adiționale | 3D Intelligent Positioning(funcționează cu DVR-urile Dahua) | 
| Control viteză | Viteză autoreglabilă funcție de zoom | 
| Afișare info | Timp, Locație, Nume cameră, Coordonate, Temperatură, Alarmă, etc. | 
| Power up | Revenire la ultima poziție validă pan-tilt-zoom-focus | 
| Idle Mode | Activare preset/ scan/ tur/ pattern dacă nu se primește nici o comandă într-un interval de timp | 
| Time Task | Activare preset/ scan/ tur/ pattern la un anumit timp | 
| Distanță maximă IR | 100m | 
| Funcții inteligente | |
| IVS | Tripwire, detecție intruși, Detecție obiect abandonat, Detecție obiect lipsă | 
| Detecție facială | Suportă | 
| Rețea | |
| Adaptor | RJ-45 (10/100Base-T) | 
| Funcții rețea | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bounjour, 802.1x | 
| ONVIF | ONVIF PSIA CGI | 
| Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan | 
| Interfață Utilizatori | WEB, CMS(DSS/PSS), DMSS, NVR | 
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | 
| Interfețe Auxiliare | |
| Slot Memorie | Micro SD, maxim 128GB | 
| Alarmă | 2 intrări și 1 ieșire alarmă | 
| General | |
| Alimentare | AC 24V, PoE plus(802.3at) | 
| Consum | 13W, 23W (IR pornit) | 
| Temperatură funcționare | -40°C ~ 70°C | 
| Umiditate | <90% | 
| Grad protecție | IP66 | 
| Dimensiuni | Φ186mm x 309mm | 
| Greutate | 3.5kg | 
| Accesorii montaj recomandate | |
|---|---|
| Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA150 | |
| Suport pentru montare pe colț Dahua PFA151 | |