| Caracteristici | |
|---|---|
| Cameră | |
| Senzor | 1/2.8" Exmor CMOS |
| Pixeli efectivi | 1944(H) x 1092(V) |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Lentilă | 30x zoom optic |
| 4.3mm ~ 129mm, F1.6~F4.7 | |
| Zoom digital | 16x |
| Unghi vizualizare | 65.1°(wide) ~ 2.34°(tele) |
| Distanță min. obiect | 100mm~1000mm |
| Iluminare minimă | 0.05/F1.6(color); 0.005Lux/F1.6(B/W) |
| Electronic Shutter | 1/1 ~ 1/30,000s |
| White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual |
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Noise Reduction | Ultra DNR(2D/3D) |
| Raport S/N | >50 dB |
| Zone private | ON/OFF (max. 24 zone) |
| Ieșire video analogică | BNC(1.0Vp-p / 75Ω), PAL |
| Video & Audio | |
| Compresie Video | H.264 / MJPEG |
| Rezoluție imagine | 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288) |
| FPS | Main stream: 1080P(1~25fps), 720P(1~25/50fps) Sub stream 1: D1/CIF(1~25fps) Sub stream 2: 720P/D1/CIF(1~25fps) |
| Bit Rate | H.264: 56K~8192Kbps; MJPEG: 56K~20480Kbps |
| Compresie audio | G.711a/ G.711u(32kbps)/ PCM(128kbps) |
| Interfețe Audio | 1 intrare audio / 1 ieșire audio |
| Control PTZ | |
| Gama Pan/Tilt | Orizontală: 0°~360° continuu, Verticală: -2°~90° (auto flip 180°) |
| Viteză control manual | Orizontală: 0.1°~300°/s, Verticală: 0.1°~250°/s |
| Viteza preset | Orizontală: 400°/s, Verticală: 300°/s |
| Preset | 80(DH-SD), 255(Pelco-P/D) |
| Mod PTZ | 5 Pattern, 8 Tur, Auto Scan, Auto Pan |
| Opțiuni adiționale | 3D Intelligent Positioning(Funcționează cu DVR-urile Dahua) |
| Control viteză | Viteză autoreglabilă funcție de zoom |
| Afișare info | Timp, Locație, Nume cameră, coordonate, Temperatură, Alarmă, etc. |
| Power up | Revenire la ultima poziție validă pan-tilt-zoom-focus |
| Idle Mode | Activare preset/ scan/ tur/ pattern dacă nu se primeșe nici o comandă într-un interval de timp |
| Time Task | Activare preset/ scan/ tur/ pattern la un anumit timp |
| Protocol PTZ | DH-SD, Pelco-P/D, Auto recunoaștere protocol |
| Funcții inteligente | |
| Auto tracking | Single-scene, multiple-scene, panoramic |
| IVS | Tripwire, avertizare perimetrală, protecție perimetrală, vagabondaj, detecție obiect abandonat, detecție lipsă obiect, parcare în zona nepermisă, fast moving etc |
| Activare urmărire automată | Manual/ automat(alarmă) |
| Evenimente activare automată | Targeting, zoom, urmărire, înregistrare, snapshot, alarmă |
| Rețea | |
| Adaptor | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Funcții rețea | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bounjour |
| Compatibilități | ONVIF PSIA CGI |
| Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
| Procesor | TI DaVinci Series DSP |
| Sistem operare | Embedded LINUX |
| Operații la distanță | Vizualizare, control PTZ, Comunicație audio, Configurare sistem, Redare, Download fișier, Log, Upgrade |
| Interfețe Auxiliare | |
| Slot Memorie | Micro SD, maxim 64GB |
| Alarmă | 7 intrări și 2 ieșiri alarmă |
| General | |
| Alimentare | AC 24V/3A(±16%) |
| Consum | 20W, 43W(heater pornit) |
| Temperatură funcționare | -40°C ~ 60°C |
| Umiditate | <90% |
| Grad protecție | IP67, IK10 |
| Dimensiuni | Φ222mm x 322mm |
| Greutate | 5.0kg |