| Caracteristici | |
|---|---|
| Sistem | |
| Ecran | Touch screen capacitiv cu display IPS (retina), 7", rezoluție 1920x1200 |
| Wi-Fi | Modul wireless 2.4G incorporat, viteză maximă 150M, posibilitate vizualizare camere IP |
| Iluminare LED | 1 x 35lm |
| Capacitate stocare | 8G intern & card SD maxim 32GB |
| Oprire automată | Dezactivare/ 1 ~ 30min |
| Limbă meniu | Multilingv |
| Actualizare | Via internet |
| Test IPC | |
| Protocol | ONVIF |
| Testare camere IP Dahua | Detecție camere, monitorizare, afișare imagine 4K, configurare, control PTZ |
| Testare imagine IPC | Previzualizare zoom local (5X), vizualizare video |
| Testare Analogic | |
| Format video | HDCVI/ HDTVI/ AHD/ CVBS |
| Testare HDCVI | Intrare BNC: 1 canal; rezoluție maximă: 1280x720P@25fps/ 50fps, 1920x1080P@25fps, 2560x1440P@25fps |
| Testare TVI | Intrare BNC: 1 canal; rezoluție maximă: 1280x720P@25fps/ 50fps, 1920x1080P@25fps, 2048x1536P@18fps |
| Testare AHD | Intrare BNC: 1 canal; rezoluție maximă: 1280x720P@25fps/ 50fps, 1920x1080P@25fps, 2560x1440P@25fps |
| Testare CVBS | 1 intarre BNC, 1 ieșire BNC, PAL |
| Test cameră | Redare video, control PTZ, control PTZ, test audio, redare full screen si zoon digital 5X, instantaneu, înregistrare și redare video |
| Testare SDI | |
| Testare video SDI | Intrare BNC: 1 canal; rezoluție maximă: 60fps@ 720P, 1080P, 1080i |
| Altele | Ieșirea HDMI a testerului poate fi folosită ca și convertor HD SDI - HD TVI |
| Display HDMI | |
| Intrare/ Ieșire HDMI | Intrare: 720x480P, 720x576P, 1280x720P, 1920x1080P, 1024x768P, 1280x1024P, 1280x900P, 1440x900P Ieșire HDMI: 1920x1080P |
| Control PTZ | |
| Protocol | Compatibil cu peste 30 protocoale (PELCO-D/P, Samsung, Panasonic etc.) |
| Band rate | 600 ~ 115200bps |
| Testare cablu | |
| Cablu rețea | TDR, căutare cablu, testare cablu UTP |
| Cablu coaxial | TDR, generator video analogic |
| Cablu optic | VFL (Viusual Fault Locator) |
| Instrumente | |
| Rețea | Scanare adresă IP, ping, lățime bandă, server DHCP etc. |
| Multimetru digital (DMM) | Tensiune AC/DC, curent AC/DC, rezistanță, capacitanță, măsurare relativă, testare continuitate Viteză testare: 3 teste/ secundă |
| Contor putere optic(OPM) | Calibrare lungime bandă (nm): 850/ 1300/ 1310/ 1490/ 1550/ 1625nm |
| Monitor date | Captare și analizare date rezultate din controlul dispozitivului via RS485 |
| PoE | Măsurare tensiune PoE și afișare configurare pini |
| General | |
| Alimentare | DC12V 2A |
| Baterie | Litiu 7.4V, 5000mA, 37Wh |
| Timnp încărcare/ funcționare | Timp maxim încărcare: 5 ~ 6h, funcționare 10h |
| Dimensiuni | 270mm x 160mm x 46mm |
| Mediu funcționare | -10°C ~ 55°C; umiditate: 30% ~ 90% |
| Greutate | 0.95Kg |