| Caracteristici | |
|---|---|
| Caracteristici | |
| Procesor | ARM |
| Sistem de operare | Malevich |
| Tehnologie GSM | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Performanțe radio | |
| Tehnologii | Proprietare, Jeweller și Wings |
| Distanță Jeweller | Max. 2000m |
| Distanță Wings | Max. 1700m |
| Tip comunicare | Bidirecțională |
| Frecvențe | 868.0-868.6 Mhz |
| Putere radio | 25 mW |
| Standard criptare transmisie | AES |
| Comunicare | |
| Tehnologie Jeweller | bidirecțională, alarme și evenimente |
| Tehnologie Wings | bidirecțională, verificări vizuale/foto |
| Performanțe GSM | |
| Schimbare 2G-3G-4G | Instant |
| Schimbare între SIMuri | Max. 4min |
| Performanțe | |
| Echipamente conectate | Max. 100 |
| Utilizatori | Max. 50 |
| Incăperi | Max. 50 |
| Grupuri | Max. 9 |
| Supraveghere video | Max. 25 |
| Echipamente ReX conectate | Max. 5 |
| Scenarii | Max. 32 |
| Interogare detectori | 12-300s |
| Răspuns alarmare | 0.15s |
| Transmisie foto/snapshot | 9.0s |
| General | |
| Culoare | Alb |