Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2.7" 2 Megapixeli CMOS |
Pixeli efectivi | 1920(H) x 1080(V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Shutter Electronic | PAL, 1/25s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.04Lux@F1.85, 0 Lux IR pornit |
Raport S/N | >65dB |
Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Gain Control | AGC |
Noise reduction | 2D |
White Balance | Auto/ Manual |
Distanță maximă IR | Smart IR maxim 40m |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă, încorporată |
Distanță focală | 3.6mm (opțional 2.8mm sau 6mm) |
Diafragmă | F1.85 |
Unghi vizualizare | H: 87.5°(103°, 54.7°); V: 47° (59°, 31.3°) |
DORI | |
Detectare | 2.8mm: 37m 3.6mm: 53m 6mm: 80m |
Observare | 2.8mm: 15m 3.6mm: 21m 6mm: 32m |
Recunoaștere | 2.8mm: 8m 3.6mm: 11m 6mm: 16m |
Identificare | 2.8mm: 4m 3.6mm: 5m 6mm: 8m |
Video | |
Rezoluție | 1080P (1920x1080) |
Frame rate | 25fps@1080P/ 25/ 50fps@720P |
Ieșire video | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare) |
Meniu OSD | Da, multilingv |
Mediu | |
Alimentare | DC 12V±30% |
Consum | Maxim 3.0W |
Mediu funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: <95% |
Grad protecție | IP67 |
Dimensiuni | 90.7mm x 90.7mm x 240.7mm |
Greutate | 0.27Kg |
Material | Plastic |
Distanță transmisie date | |
Tip cablu | Rezoluție/ distanță |
Coaxial | 1080P: 800m 720P: 1200m |
UTP | 1080P: 300m 720P: 450m |