![]() |
| Caracteristici | |
|---|---|
| Senzor | 1/2.8" 2 Megapixeli CMOS |
| Pixeli efectivi | 1920(H) x 1080(V) |
| Sistem Scanare | Progresiv |
| Shutter Electronic | PAL, 1/4s ~ 1/100.000s |
| Iluminare minimă | 0.001Lux@F1.0 |
| Raport S/ N | >65dB |
| Day/Night | Color |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR |
| WDR | 120dB |
| Gain Control | AGC |
| Noise reduction | 2D/ 3D |
| White Balance | Auto/ Manual |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Fixă |
| Distanță focală | 3.6mm |
| Diafragmă | F1.0 |
| Unghi vizualizare | 89.5° |
| DORI | |
| Detectare | 53m |
| Observare | 21m |
| Recunoaștere | 11m |
| Identificare | 5m |
| Video | |
| Rezoluție | 1080P (1920x1080) |
| Frame rate | 25fps@1080P, 25/ 50fps@720P |
| Ieșire video | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare) |
| Meniu OSD | Da, multilingv |
| Mediu | |
| Alimentare | DC 12V±10% |
| Consum | Maxim 650mA |
| Mediu funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: <95% |
| Grad protecție | IP67 |
| Dimensiuni | 316mm x 83mm x 72mm |
| Greutate | 0.9Kg |
| Material | Metal |
| Distanță transmisie date | |
| Tip cablu | Rezoluție/ distanță |
| Coaxial | 1080P: 800m |
| UTP | 1080P: 300m |