![]() |
| Caracteristici | |
|---|---|
| Senzor | 1/2.8" 2 Megapixeli CMOS |
| Pixeli efectivi | 1920(H) x 1080(V) |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Shutter Electronic | PAL, 1/25s ~ 1/100.000s |
| Iluminare minimă | 0.004Lux@F1.6, 0 Lux IR pornit |
| Raport S/N | >65dB |
| Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
| Gain Control | AGC |
| Noise reduction | 2D |
| White Balance | Auto/ Manual |
| Distanță maximă IR | Smart IR maxim 40m |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Fixă, încorporată |
| Distanță focală | 3.6mm |
| Diafragmă | F1.6 |
| Unghi vizualizare | H: 86.9°, V: 47° |
| DORI | |
| Detectare | 53m |
| Observare | 21m |
| Recunoaștere | 11m |
| Identificare | 5m |
| Video | |
| Rezoluție | 1080P (1920x1080) |
| Frame rate | 25fps@1080P/ 25/ 50fps@720P |
| Ieșire video | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare) |
| Meniu OSD | Da, multilingv |
| Mediu | |
| Alimentare | DC 12V±10% |
| Consum | Maxim 1.7W |
| Mediu funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: <95% |
| Dimensiuni | 157mm x 60mm x 56mm |
| Greutate | 0.146Kg |
| Material | Plastic + Metal |
| Distanță transmisie date | |
| Tip cablu | Rezoluție/ distanță |
| Coaxial | 1080P: 800m 720P: 1200m |
| UTP | 1080P: 300m 720P: 450m |