![]() |
| Caracteristici | |
|---|---|
| Senzor | 1/2.7" 5 Megapixeli CMOS |
| Pixeli efectivi | 2592x1944 |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Shutter Electronic | PAL, 1/25s ~ 1/100.000s |
| Iluminare minimă | 0.03Lux@F2.0, 0 Lux IR pornit |
| Raport S/N | >65dB |
| Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
| Gain Control | AGC |
| Noise reduction | 2D |
| White Balance | Auto/ Manual |
| Distanță maximă IR | Smart IR maxim 40m |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Fixă, încorporată |
| Distanță focală | 3.6mm |
| Diafragmă | F2.0 |
| Unghi vizualizare | 84.8°, V: 56.5° |
| DORI | |
| Detectare | 80m |
| Observare | 32m |
| Recunoaștere | 16m |
| Identificare | 8m |
| Video | |
| Rezoluție | 5MP (2592x1944) |
| Frame rate | 20fps@5MP/ 25fps@4MP/ 1080P |
| Ieșire video | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare) |
| Meniu OSD | Da, multilingv |
| Mediu | |
| Alimentare | DC 12V±30% |
| Consum | Maxim 1.7W |
| Mediu funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: < 95% |
| Dimensiuni | 185mm x 70mm x 65mm |
| Greutate | 0.3Kg |
| Material | Metal |
| Distanță transmisie date | |
| Tip cablu | Rezoluție/ distanță |
| Coaxial | 5MP: 700m |
| UTP | 5MP: 300m |