![]() |
| Caracteristici | |
|---|---|
| Senzor | 1/2.7" 5 Megapixeli CMOS |
| Pixeli efectivi | 2592(H) x 1944(V) |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Shutter Electronic | PAL, 1/25s ~ 1/100.000s |
| Iluminare minimă | 0.04Lux@F2.0, 0 Lux IR pornit |
| Raport S/N | >65dB |
| Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
| Gain Control | AGC |
| Noise reduction | 2D |
| White Balance | Auto/ Manual |
| Distanță maximă IR | Smart IR maxim 20m |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Fixă, încorporată |
| Distanță focală | 3.6mm (opțional 2.8mm sau 6mm) |
| Diafragmă | F2.0 |
| Unghi vizualizare | H: 77.5° (93°, 49°), V: 56.5° (68°, 37°) |
| DORI | |
| Detectare | 2.8mm: 63m 3.6mm: 80m 6mm: 120m |
| Observare | 2.8mm: 25m 3.6mm: 32m 6mm: 48m |
| Recunoaștere | 2.8mm: 13m 3.6mm: 16m 6mm: 24m |
| Identificare | 2.8mm: 6m 3.6mm: 8m 6mm: 12m |
| Video | |
| Rezoluție | 5MP (2592x1944) |
| Frame rate | 20fps@5M, 25fps@4M/ 1080P |
| Ieșire video | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare) |
| Meniu OSD | Da, multilingv |
| Mediu | |
| Alimentare | DC 12V±30% |
| Consum | Maxim 2.9W |
| Mediu funcționare | Temperatură: -40°C ~ 55°C, Umiditate: <95% |
| Dimensiuni | 85mm x 85mm x 69mm |
| Greutate | 0.09Kg |
| Material | Plastic |
| Distanță transmisie date | |
| Tip cablu | Rezoluție/ distanță |
| Coaxial | 1080P: 800m 720P: 1200m |
| UTP | 1080P: 300m 720P: 450m |