![]() |
| Caracteristici | |
|---|---|
| Senzor | 1/2.8" CMOS |
| Pixeli efectivi | 1937(H) x 1097(V), 2.1Megapixeli |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză shutter electronic | 1/4s ~1/100.000s |
| Iluminare minimă | 0.005Lux@F1.6, 30IRE, 0Lux IR pornit |
| Raport S/N | >65dB |
| Distanță maximă IR | 2 LEDuri IR, maxim 80m |
| Day/Night | Auto(ICR)/ Manual |
| Noise reduction | 2D/ 3D |
| BLC | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
| Gain Control | AGC |
| White Balance | Auto/ Manual |
| Lentilă | |
| Distanță focală | 3.6mm (opțional 6mm, 8mm sau 12mm) |
| Unghi vizualizare | H: 87° (52.9°/ 40.5°/ 26°) |
| Diafragmă | F1.6 |
| Tip lentilă | Fixă/ iris fix |
| DORI | |
| Detectare | 3.6mm: 55m 6mm: 81m 8mm: 108m 12mm: 172m |
| Observare | 3.6mm: 22m 6mm: 32m 8mm: 43m 12mm: 69m |
| Recunoaștere | 3.6mm: 11m 6mm: 16m 8mm: 22m 12mm: 35m |
| Identificare | 3.6mm: 6m 6mm: 8m 8mm: 11m 12mm: 17m |
| Video | |
| Rezoluție video | 1080P (1920x1080) |
| Frame Rate | 25fps@1080P, 25fps@720P |
| Ieșire video | 1 canal BNC HDCVI |
| Meniu OSD | Da, multilingv |
| Distanță transmisie date | |
| Cablu coaxial | RG59: 500m@720P, 300m@1080P RG6: 700m@720P, 400m@1080P |
| General | |
| Alimentare | DC 12V±25% |
| Consum | Maxim 4.8W (IR pornit) |
| Mediu funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: 10%~90% |
| Grad protecție | IP67 |
| Dimensiuni | 241.8mm x 90.4mm x 90.4mm |
| Greutate | 0.64Kg |
| Carcasă | Aluminiu |
| Accesorii montaj recomandate | |
|---|---|
| Cutie de distribuție waterproof Dahua PFA135 | |
| Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA150 | |
| Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152-E | |