![]() |
| Caracteristici | |
|---|---|
| Senzor | 1/2.8" CMOS |
| Pixeli efectivi | 1937(H) x 1097(V), 2.1Megapixeli |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză shutter electronic | 1/4s ~1/100.000s |
| Iluminare minimă | 0.005Lux@F1.3, 30IRE, 0Lux IR pornit |
| Raport S/N | >65dB |
| Distanță maximă IR | 2 LEDuri IR, maxim 60m |
| Day/Night | Auto(ICR)/ Manual |
| Noise reduction | 2D/ 3D |
| BLC | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
| Gain Control | AGC |
| White Balance | Auto/ Manual |
| Lentilă | |
| Distanță focală | 2.7 ~ 13.5mm |
| Unghi vizualizare | H: 102° ~ 29° |
| Diafragmă | F1.3 |
| Tip lentilă | Motorizată/ iris fix |
| DORI | |
| Detectare | Wide: 47m Tele: 153m |
| Observare | Wide: 19m Tele: 61m |
| Recunoaștere | Wide: 9m Tele: 31m |
| Identificare | Wide: 5m Tele: 15m |
| Video | |
| Rezoluție video | 1080P (1920x1080) |
| Frame Rate | 25fps@1080P, 25fps@720P |
| Ieșire video | 1 canal BNC HDCVI |
| Meniu OSD | Da, multilingv |
| Distanță transmisie date | |
| Cablu coaxial | RG59: 500m@720P, 300m@1080P RG6: 700m@720P, 400m@1080P |
| General | |
| Alimentare | DC 12V±25% |
| Consum | Maxim 7.2W (IR pornit) |
| Mediu funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: 10%~90% |
| Grad protecție | IP67 |
| Dimensiuni | Ø122mm x 104.9mm |
| Greutate | 0.59Kg |
| Carcasă | Aluminiu |
| Accesorii montaj recomandate | |
|---|---|
| Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152 | |
| Suport pentru montare pe perete Dahua PFB203W | |