Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2" 8 Megapixeli CMOS |
Pixeli efectivi | 3840(H) x 2160(V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză shutter electronic | 1/1 ~1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.01Lux@F1.5, 30IRE, 0Lux IR pornit |
Raport S/N | >65dB |
Distanță maximă IR | 3 LEDuri IR, maxim 50m |
Day/Night | Auto(ICR)/ Manual |
Noise reduction | 2D & 3D |
BLC | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
Gain Control | AGC |
White Balance | Auto/ Manual |
Lentilă | |
Distanță focală | 3.7 ~ 11mm |
Unghi vizualizare | H: 112° ~ 46° |
Diafragmă | F1.5 |
Control Focus | Auto/ Manual |
Tip lentilă | Motorizată, auto iris |
DORI | |
Detectare | Wide: 83m Tele: 190m |
Observare | Wide: 33m Tele: 76m |
Recunoaștere | Wide:17m Tele: 38m |
Identificare | Wide: 8m Tele: 19m |
Video | |
Rezoluție video | 8 Megapixeli (3840x2160) |
Frame Rate | 12.5fps@3840x2160, 25fps@2560x1440 |
Ieșire video | 1 ieșire HDCVI 4K & 1 ieșire standard CVBS |
Meniu OSD | Da, multilingv |
Interfețe | |
Audio | 1 intrare audio |
Alarmă | 2 intrări 1 ieșire alarmă |
Distanță transmisie date | |
Cablu coaxial | RG59: 500m@4K/ 4Mp RG6: 700m@4K/ 4Mp |
Cablu UTP | 300m@4K/ 4Mp |
General | |
Alimentare | DC 12V±25% AC24V±25% |
Ieșire alimentare | DC12V/ Maxim 4W |
Consum | Maxim 12.4W (IR pornit) |
Mediu funcționare | Temperatură: -30°C ~ 60°C, Umiditate: 10%~90% |
Grad protecție | IP67 |
Protecție antivandal | IK10 |
Dimensiuni | Ø159.1mm x 117.9mm |
Greutate | 0.9Kg |
Carcasă | Aluminiu |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Suport pentru montare pe perete Dahua PFB121W |