![]() |
| Caracteristici | |
|---|---|
| Senzor | 1/3" 4 Megapixeli CMOS |
| Pixeli efectivi | 2688(H) x 1520(V), 4.1Megapixeli |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză shutter electronic | 1/25 ~1/100.000s |
| Iluminare minimă | 0.03Lux@F2.0, 30IRE, 0Lux IR pornit |
| Raport S/N | >65dB |
| Distanță maximă IR | 20 LED-uri IR, maxim 30m |
| Day/Night | Auto(ICR)/ Manual |
| Noise reduction | 2D |
| BLC | BLC/ HLC/ DWDR |
| Gain Control | AGC |
| White Balance | Auto/ Manual |
| Lentilă | |
| Distanță focală | 2.7 ~ 13.5mm Zoom optic 5X |
| Unghi vizualizare | H: 98° ~ 26° |
| Diafragmă | F1.3 |
| Control Focus | Manual |
| Tip lentilă | Varifocală, iris fix |
| DORI | |
| Detectare | Wide: 64m Tele: 222m |
| Observare | Wide: 26m Tele: 89m |
| Recunoaștere | Wide: 13m Tele: 44m |
| Identificare | Wide: 6m Tele: 22m |
| Video | |
| Rezoluție video | 4 Megapixeli (2560x1440) |
| Frame Rate | 25fps@4M, 25fps@1080P, 25fps@720P |
| Ieșire video | 1 canal BNC HDCVI |
| Meniu OSD | Da, multilingv |
| Distanță transmisie date | |
| Cablu coaxial | RG59: 500m@720P, 300m@1080P RG6: 700m@720P, 400m@1080P RG59/ RG6: 700m@4M |
| Cablu UTP | 300m@4M |
| General | |
| Alimentare | DC 12V±25% |
| Consum | Maxim 4.6W |
| Mediu funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: 10%~90% |
| Grad protecție | IP67 |
| Dimensiuni | Ø119mm x 97.4mm |
| Greutate | 0.56Kg |
| Material | Aluminiu |
| Accesorii montaj recomandate | |
|---|---|
| Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152 | |
| Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152-E | |