Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/3" 4 Megapixeli Progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 2688(H) x 1520(V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză shutter electronic | Auto/ Manual, 1/3s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.008Lux/ F1.6 |
ROM/ RAM | 128MB/ 128MB |
Raport S/N | >56dB |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
Gain Control | Auto/ Manual |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
Noise Reduction | 3D DNR |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Distanță maximă IR | Maxim 50m |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă |
Distanță focală | 2.8mm |
Unghi vizualizare | H: 102°; V: 55°; D: 121° |
Diafragmă | F1.6 |
Funcții inteligente | |
Detecție inteligentă | Tripwire, detecție intruși |
Video | |
Compresie | H.265/ H.264/ H.264B/ MJPEG |
Smart Codec | H.265+/ H.264+ |
Capacitate streaming | 2 streamuri |
Rezoluție | 2688x1520, 2560x1440; 2304x1296; 1080p(1920x1080); 1.3M (1280x960); 720p(1280x720); D1(704x576/704x480) |
FPS | Main Stream: 2688x1520 (1 ~ 20fps) 2560x1440 (1 ~ 25/30fps) |
Sub Stream: 704x576 (1 ~ 20/25fps) 704x480 (1 ~ 20/30fps) |
|
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.264: 32K ~ 6144Kbps H.265: 12K ~ 6144Kbps |
Rețea | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
Stocare Edge | Cloud FTP SFTP NAS Card SD (max. 256GB) |
Management software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smart Phone | iOS, Android |
Audio | |
Compresie | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC |
Audio | Microfon încorporat |
General | |
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Consum | <6.6W |
Mediu funcționare | -40°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
Standard protecție | IP67 |
Dimensiuni | 99.1mm x Ø121.9mm |
Greutate | 0.48Kg |
Carcasă | Metal |