Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/3" 4 Megapixeli Progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 2560(H) x 1440(V) |
RAM/ ROM | 256MB/ 16MB |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.05Lux/F1.8 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.3Lux/F1.8 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux IR pornit |
Raport S/N | >50dB |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | 3D DNR |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone |
Zoom digital | 16x |
Flip | 0°/ 90°/ 180°/ 270° |
Mirror | On/ Off |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Distanță maximă IR | 2 LEDuri Smart IR, maxim 40m |
Lentilă | |
Distanță focală | 2.8 ~ 12mm |
Unghi vizualizare | H: 97° ~ 31°, V: 54° ~ 17° |
Diafragmă | F2.0 |
Control Focus | Fix |
Tip lentilă | Motorizat, încorporată |
DORI | |
Detectare | W: 66 T: 200m |
Observare | W: 26.4m T: 80m |
Recunoaștere | W: 13.2m T: 40m |
Identificare | W: 6.6mm T: 20mm |
Funcții inteligente | |
Declanșare eveniment | Detecție de mișcare, cameră obturată, deconectare rețea, detecție la schimbarea scenei, conflict adresă IP, eroare stocare |
Video | |
Compresie | H.265/ H.264/ H.264B/ MJPEG (Sub stream) |
Smart Codec | H.265+/ H.264+ |
Capacitate streaming | 2 streamuri |
Rezoluție | 4M(2560x1440)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/ 704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/ 352x240) |
FPS | Main Stream: 4M (1 ~ 20fps) Sub Stream: D1 (1 ~ 25fps) |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.265: 12K~ 6144Kbps H.264: 32K ~ 6144Kbps |
Rețea | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH |
Compatibilitate | ONVIF S&G, API |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
Număr utilizatori | Maxim 10/ 20 utilizatori logați simultan |
Stocare | NAS PC local |
Management software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smart Phone | iOS, Android |
General | |
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Consum | DC12V: 5.3W PoE: 6.3W |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
Standard protecție | IP67 |
Dimensiuni | 243.6mm x 90.7mm x 90.2mm |
Greutate | 0.434Kg |
Carcasă | Metal & Plastic |