Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/2.7" 8 Megapixeli Progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 3840(H) x 2160 (V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză shutter electronic | Auto/ Manual, 1/3s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.009 Lux@F2.0, 0 Lux@F1.6 IR on |
ROM/ RAM | 128MB/ 128MB |
Raport S/N | >56dB |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
Gain Control | Auto/ Manual |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
Noise Reduction | 3D DNR |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Zoom digital | 16x |
Distanță maximă IR | 4 LEDuri Smart IR, maxim 80m |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă |
Montaj | M12 |
Distanță focală | 2.8mm, 3.6mm, 6mm |
Unghi vizualizare | H: 87°; V: 47° |
DORI | D:106.7m; O:42.7m; R: 21.3m; I:10.7m |
Funcții inteligente | |
Detecție inteligentă | Tripwire, detecție intruși, detecție obiect abandonat/lipsă |
Video | |
Compresie | H.265/ H.264/ H.264B/ MJPEG (sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Capacitate streaming | 3 streamuri |
Rezoluție | 3840x2160 (3840x2160); 3072x2048 (3072x2048); 3072x1728 (3072x1728); 2592x1944 (2592x1944); 2688x1520 (2688x1520); 3M (2048x1536); 2304x1296 (2304x1296); 1080p (1920x1080); 1.3M (1280x960); 720p (1280x720); D1 (704x576/704x480) |
FPS | Main Stream: 3840 × 2160 (1~15fps) 2688x1520 (1 ~ 25/30fps) |
Sub Stream: 704x576 (1 ~ 25fps) 704x480 (1 ~ 30fps) |
|
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.264: 32K ~ 8192Kbps H.265: 12K ~ 8192Kbps |
Rețea | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
Compatibilitate | Onvif (Profil S, Profil G, Profil T), CGI, Milestone, Genetec, P2P |
Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
Stocare Edge | Cloud FTP SFTP NAS Card SD (max. 256GB) |
Management software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smart Phone | iOS, Android |
Audio | |
Compresie | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC |
Intrări | 1 canal, RCA |
Ieșiri | 1 canal, RCA |
Interfețe auxiliare | |
Alarmă | 1 canal intrare (5mA 3V–5V DC) 1 canal ieșire (300mA 12V DC) |
General | |
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Consum | <8.4W |
Mediu funcționare | -40°C ~ 70°C, umiditate relativă <95% |
Standard protecție | IP67, IK10 |
Dimensiuni | 244.1mm x Ø90.4mm |
Greutate | 0.88Kg |
Carcasă | Metal |