Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2.7" 2 Megapixeli CMOS |
Pixeli efectivi | 1920(H) x 1080(V) |
ROM/ ROM | 16M/ 64M |
Shutter Electronic | PAL, 1/3s ~ 1/100.000s |
Sistem scanare | Progresiv |
Iluminare minimă | 0.01 Lux @F2.0 / 0 Lux IR pornit |
Raport S/ N | >65dB |
Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Gain Control | AGC |
Noise reduction | 3D DNR |
White Balance | Auto/ Manual |
Distanță maximă IR | 1 LED Smart IR, maxim 30m |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă, încorporată |
Distanță focală | 2.8mm (opțional 3.6mm) |
Diafragmă | F1.6 |
Unghi vizualizare | 2.8 mm - O: 105°/ V: 57° 3.6 mm - H: 87°; V: 47° |
DORI | |
Detectare | 2.8mm: 37.3m 3.6mm: 53.3m |
Observare | 2.8mm: 14.9m 3.6mm: 21.3m |
Recunoaștere | 2.8mm: 7.5m 3.6mm: 10.7m |
Identificare | 2.8mm: 3.7mm 3.6mm: 5.3m |
Video | |
Compresie video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
Rezoluție | 1080p (1920 x 1080); 1.3m (1280 x 960);720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640x 480) |
Frame rate | Main Stream: 1920 x 1080 (1 fps~25/30 fps) Sub stream: 704 x 576 (1 fps~25 fps)/ 704 x 480 (1 fps~30 fps)/ 25fps@1080P/ 25/ 50fps@720P |
Control bit rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264H: 32K ~ 10240Kbps |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone |
ROI (Region of Interest) | On/ Off, 4 zone |
Electronic Image | Da |
Zoom digital | 16x |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Rețea | |
Ethernet | RJ-45(10/100Base-T) |
Protocol | IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast |
Compatibilitate | ONVIF (Profile S); CGI; P2P; Genetec |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori |
Smart Phone | iOS, Android |
General | |
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Consum | <4.3W |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <90% |
Standard protecție | IP67 |
Dimensiuni | 162mm x Ø70mm |
Greutate | 0.34Kg |
Carcasă | Plastic + Metal |