Caracteristici | ||
---|---|---|
Cameră | ||
Senzor | 1/2.9" 2 Megapixeli progressive scan CMOS | |
Pixeli efectivi | 1920(H)x1080(V) | |
RAM/ ROM | 256MB/ 32MB | |
Sistem scanare | Progresiv | |
Iluminare minimă | 0.04Lux/ F2.0 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.22Lux/ F2.0 (Color, 1/30s, 30IRE) 0Lux IR pornit |
|
Raport S/N | >56dB | |
Day/Night | Color (Default)/ Auto (Electrnic)/ A/N | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
White Balance | Auto/ Natural/ Iluminare articială/ Exterior/ Manual | |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR | |
Noise Reduction | 3D DNR | |
Zone private | Până la 4 zone dreptunghiulare | |
Region of Interest (ROI) | On/ Off, 4 zone | |
Detecție de Mișcare | On/ Off, 4 zone | |
Iluminare IR | 2 LEDuri Smart IR, maxim 40m | |
Lentilă | ||
Tip lentilă | Fixă, încorporată | |
Distanță focală | 3.6mm (6mm opțional) | |
Unghi vizualizare | H: 82.5° (51.5°), V: 44° (29.5°) | |
Diafragmă | F2.0 | |
Control focus | Fix | |
DORI | ||
Detectare | 3.6mm: 53m 6mm: 80m |
|
Observare | 3.6mm: 21m 6mm: 32m |
|
Recunoaștere | 3.6mm: 10m 6mm: 16m |
|
Identificare | 3.6mm: 5m 6mm: 8m |
|
Funcții inteligente | ||
IVS | Tripwire Detecție intruși |
|
Declanșare | Cameră obturată, schimbare scenă, deconectare rețea, access ilegal, eroare stocare | |
Video | ||
Compresie | H.265/ H.264H/ MJPEG (Sub Stream) | |
Smart codec | H.265/ H.264 | |
Capacitate streaming | 2 streamuri | |
Rezoluție | 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288) | |
FPS | Main Stream: 1080P (1 ~ 25fps) Sub Stream: D1 (1 ~ 25fps) |
|
Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 12K ~ 6400Kbps |
|
Audio | ||
Compresie | G711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | |
Intrări audio | 1 canal | |
Ieșiri audio | 1 canal | |
Rețea | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Comunicare mobilă | 4G | |
Bandă operare | Model 1: TDD-LTE:Band38/39/40/41; FDD-LTE:Band1/3/5/8; WCDMA:Band1/8; TD-SCDMA:Band34/39; EVDO/CDMA1X:BC0; GSM:Band3/8M Model 2: FDD-LTE:Band1/2/3/4/5/7/8/20; UMTS:Band1/2/5/8; GSM:850/900/1800/1900 |
|
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS | |
Compatibilitate | ONVIF (Profile S & G), API | |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast | |
Număr utilizatori | 10/ 20 utilizatori | |
Stocare | NAS PC local Card Micro SD 256GB |
|
Smart Phone | iOS, Android | |
Software management | Smart PSS, DSS, DMSS | |
Interfețe auxiliare | ||
Slot memorie | Micro SD, maxim 256GB | |
Intrări alarmă | 2 canale: 500mA 5VDC | |
Ieșiri alarmă | 2 canale: 300mA 12VDC | |
General | ||
Alimentare | DC12V±30% | |
Consum | 3.6W; 9.5W (IR pornit), 6W (4G pornit, IR oprit) | |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% | |
Standard protecție | IP67 | |
Dimensiuni | 194.4mm x 96.6mm x 89.5mm | |
Greutate | 0.7Kg | |
Carcasă | Metal + Plastic |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Suport pentru montare pe perete | PFB121W |