| Caracteristici | ||
|---|---|---|
| Cameră | ||
| Senzor | 1/3” 2 Megapixeli SONY progressive scan Exmor CMOS | |
| Format video | PAL | |
| Pixeli efectivi | 1920(H)×1080(V) | |
| Day/Night | ICR | |
| Iluminare minimă | 0.1LUX/F1.6(Color), 0.01LUX/F1.6(B/W), 0Lux(IR pornit) | |
| IR | 20m | |
| Raport S/N | >50dB | |
| Gamma | 0.45 | |
| Gain Control | Auto | |
| White Balance | Auto | |
| Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3~1/10,000s | |
| Auto Iris | DC drive | |
| Tip lentilă | Auto Iris, 3.3~12mm@F1.4 | |
| Video & Audio | ||
| Compresie video | H.264/M-JPEG/JPEG | |
| Rezoluții | 1080P(1920×1080) / SXGA (1280×1024) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) | |
| FPS |
Main Stream: 1080P/ SXGA/ 1.3M /720P/ D1 (1~25fps) Extra Stream: D1/CIF (1~25fps) |
|
| Bit Rate video | 56Kbps~8192Kbps | |
| Compresie audio | G.711a/G.711u/PCM | |
| Bit Rate audio | 128kbps/64kbps/10.2kbps | |
| Data Stream | Video data stream, Composite stream | |
| Dual Stream | Da | |
| Detecție mișcare | Zone detecție: 22*18(396), Sensibilitate: 6 nivele | |
| Interfețe | ||
| Ethernet | RJ45, 10/100M | |
| RS485 | 1 canal, control PTZ | |
| Intrări Audio | 1 canal, RCA | |
| Ieșiri Audio | 1 canal, RCA | |
| Ieșire Video | 1 canal, BNC | |
| Intrări Alarmă | 2 canale | |
| Ieșiri Alarmă | 1 canal | |
| Stocare | MicroSD(maxim 32GB SDHC), stocare locală | |
| General | ||
| Procesor | TI DaVinci Series DSP | |
| Sistem operare | Linux | |
| Network Protocol | HTTP, TCP/IP, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP | |
| Heartbeat | Da | |
| Securitate | Protecție parolă, management utilizatori și grupuri pe mai multe nivele | |
| Număr utilizatori | Maxim 10 utilizatori logați simultan | |
| Browser | Webserver încorporat, browser: Microsoft Internet Explorer 6.0 + | |
| Software client | WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR | |
| SDK | SDK, DEMO aplicații și cod sursă | |
| Mediu | ||
| Alimentare | DC 12V/10W, PoE | |
| Consum | 10W | |
| Mediu funcționare | -20°C ~ 60°C, umiditate: 10%~90% | |
| Grad protecție | IP66 | |
| Dimensiuni | 104mm×307mm | |
| Greutate | 1.25kg | |
| Montare | Suportă diverse moduri de montare | |
| Accesorii montaj recomandate | |
|---|---|
| Cutie de distribuție waterproof Dahua PFA122 | |
| Suport pentru montare pe colț Dahua PFA151 | |