| Caracteristici | |
|---|---|
| Cameră | |
| Senzor | 1/3" 2Megapixeli Progressive scan CMOS |
| Pixeli efectivi | 1920x1080 |
| Day/Night | Auto (ICR)/ Color/ A/N |
| Iluminare minimă | 0.1Lux/ F1.2(color), 0 Lux IR pornit |
| Raport S/N | >50dB |
| Gain Control | Auto/ Manual |
| White Balance | Auto |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
| Electronic Shutter | Auto/ Manual, 1/3s~10,000s |
| Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
| Distanță maximă IR | 20m |
| Lentilă | |
| Distanță focală | 3.6mm (6mm opțional) |
| Unghi vizualizare | H: 46°(70°/ 35°) |
| Diafragmă | F1.6 |
| Tip lentilă | Fixă, încorporată |
| Video | |
| Compresie | H.264/ MJPEG |
| Rezoluție | 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ CIF(352x288) |
| FPS | Main Stream: 1080P/ 720P(1~25fps) Extra Stream: D1/ CIF(1~25fps) |
| Bit Rate | H.264: 32K ~ 8192Mbps; MJPEG: 32K ~ 20480Kbps |
| Rețea | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Compatibilitate | ONVIF2.0 |
| Număr utilizatori | Maxim 10 utilizatori logați simultan |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| General | |
| Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
| Consum | <5W |
| Mediu funcționare | -10°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
| Standard protecție | IP66 |
| Dimensiuni | Ø113mm x 86mm |
| Greutate | 0.4Kg |