Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/2.9" 2Megapixeli Progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 1920(H) x 1080(V) |
RAM/ ROM | 128MB/ 16MB |
Sistem scanare | Progresiv |
Iluminare minimă | 0.01Lux/F1.4 (Color), 0 Lux IR pornit |
Raport S/N | >50dB |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
Gain Control | Auto/ Manual |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone |
Zoom digital | 16x |
Flip | 0°/ 90°/ 180°/ 270° |
Mirror | On/ Off |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Distanță maximă IR | Smart IR 2 LEDuri, maxim 60m |
Lentilă | |
Distanță focală | 2.7 ~ 12mm |
Unghi vizualizare | H: 95° ~ 34°, V: 52° ~ 21° |
Diafragmă | F1.4 |
Control Focus | Motorizat |
Tip lentilă | Varifocală, motorizată |
Video | |
Compresie | H.264+/ H.264 |
Capacitate streaming | 2 streamuri |
Rezoluție | 2M(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ CIF(352x288) |
FPS | Main Stream: 2M (1 ~ 25fps) Sub Stream: D1/ CIF (1 ~ 25fps) |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 8192kbps |
Rețea | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP |
Compatibilitate | ONVIF, PSIA, CGI |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
Număr utilizatori | Maxim 10/ 20 utilizatori logați simultan |
Stocare | NAS PC local MicroSD 128GB |
Management software | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android |
Interfețe auxiliare | |
Stocare | Slot MicroSD, maxim 128GB |
General | |
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Consum | <9.8W |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
Standard protecție | IP67 |
Dimensiuni | Ø122mm x 104.9mm |
Greutate | 0.59Kg |
Carcasă | Metal |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152 | |
Suport pentru montare pe perete Dahua PFB203W |