| Caracteristici | ||
|---|---|---|
| Cameră | ||
| Senzor | 1/2.8" 2Megapixeli Exmor CMOS | |
| Format video | PAL | |
| Pixeli efectivi | 1920(H)x1080(V) | |
| Iluminare minimă | 0.1Lux/F1.6(Color) | |
| Day/Night | Auto (Electronic)/ Color/ B/W | |
| Backlight Compensation | Off/ BLC/ HLC/ DWDR | |
| Gain Control | Auto | |
| White Balance | Auto | |
| Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3~1/10,000s | |
| Raport S/N | >50dB | |
| Tip lentilă | Lentilă 3.6mm (opțional 2.8mm sau 6mm) | |
| Unghi vizualizare | 88° (110°/ 53°) | |
| Video | ||
| Compresie video | H.264/MJPEG | |
| Rezoluții | 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288) | |
| FPS |
Main stream: 1080p / 720p(1~25fps) Extra stream: D1/CIF(1~25fps) |
|
| Bit Rate | H.364: 32K ~ 8192Kbps | |
| Detecție mișcare | Zone detecție: 22x18(396), Sensibilitate: 6 nivele | |
| Rețea | ||
| Ethernet | RJ-45(10/100Base-T) | |
| General | ||
| Network Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
| Sistem operare | Linux | |
| Securitate | Protecție parolă, management utilizatori și grupuri pe mai multe nivele | |
| Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan | |
| Software client | WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR | |
| ONVIF | ONVIF Profil S | |
| Zone private | 4 zone private dreptunghiulare | |
| Interfețe auxiliare | ||
| Slot memorie | Micro SD, maxim 64GB | |
| Mediu | ||
| Alimentare | DC12V, PoE(802.3af) | |
| Consum | ≤3W | |
| Mediu funcționare | -20°C ~ 60°C, umiditate: <95% | |
| Grad protecție | IP66 | |
| Protecție antivandal | IK10 | |
| Dimensiuni | 110mmx54mm | |
| Greutate | 0.25kg | |
| Montare | Suportă diverse moduri de montare | |
| Accesorii montaj recomandate | |
|---|---|
| Suport pentru montare pe perete Dahua PFB203W | |