Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/2.8" 2 Megapixeli progressive scan CMOS |
Pixeli efectivi | 1920(H)x1080(V) |
RAM/ ROM | 256MB/ 32MB |
Sistem scanare | Progresiv |
Iluminare minimă | 0.006Lux/ F1.4 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.05Lux/ F1.4 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux/ F1.4 IR pornit |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3 ~ 1/100.000s |
Raport S/N | >50dB |
Day/Night | Auto (ICR)/ Color/ A/N |
Gain Control | Auto/ Manual |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
Noise Reduction | 3D DNR |
Zone private | Până la 4 zone dreptunghiulare |
Zoom digital | 16X |
Region of Interest (ROI) | On/ Off, 4 zone |
Detecție de Mișcare | On/ Off, 4 zone |
Distanță maximă IR | 4 LEDuri IR, maxim 50m |
Lentilă | |
Tip lentilă | Motorizată (auto iris), încorporată |
Distanță focală | 2.7 ~ 12mm |
Unghi vizualizare | H: 97° ~ 34°, V: 52° ~ 20° |
Zoom optic | 4X |
Diafragmă | F1.4 |
Control focus | Motorizat |
DORI | |
Detectare | W: 48m T: 133m |
Observare | W: 19m T: 53m |
Recunoaștere | W: 10m T: 27m |
Identificare | W: 5m T: 13m |
Funcții inteligente | |
IVS | Tripwire Detecție intruși Detecție obiect abandonat/ lipsă Detecție facială |
Video | |
Compresie | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 |
Capacitate streaming | 3 streamuri |
Rezoluție | 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288) |
FPS | Main Stream: 1080P(1 ~ 50fps) Sub Stream: D1(1 ~ 50fps) Extra Stream: 1080P(1 ~ 25fps) |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 9472Kbps H.265: 14K ~ 5632Kbps |
Audio | |
Compresie | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Intrări | 1 canal |
Ieșiri | 1 canal |
Rețea | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
Compatibilitate | ONVIF, PSIA, CGI |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
Număr utilizatori | 10/ 20 utilizatori |
Stocare | NAS PC local Card Micro SD 128GB |
Smart Phone | iOS, Android |
Software management | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Interfețe auxiliare | |
Interfață video | 1 port, pentru reglaje |
Slot memorie | Micro SD, maxim 128GB |
Alarmă | 2 intrări: 5mA 5VDC 1 ieșire: 300mA 12VDC |
General | |
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Consum | <11.5W |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
Standard protecție | IP67 |
Dimensiuni | 273.2mm x 95mm x 96.4mm |
Greutate | 1.07Kg |
Carcasă | Metal |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Cutie de distribuție waterproof Dahua PFA121 | |
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152 | |
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152-E |