| Caracteristici | |
|---|---|
| Cameră | |
| Senzor | 1/2.8" 2 Megapixeli Progressive STARVIS™ CMOS |
| Pixeli efectivi | 1920(H)x1080(V) |
| RAM/ ROM | 256MB/ 32MB |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3 ~ 1/100.000s |
| Iluminare minimă | 0.006Lux/F1.4, 0.005Lux/F1.2 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.05Lux/F1.4, 0.04/F1.2 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux IR pornit |
| Raport S/N | >50dB |
| Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
| Gain Control | Auto/ Manual |
| White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
| Noise Reduction | 3D DNR |
| Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
| Region of Interest | On/ Off, 4 zone |
| Zoom digital | 16x |
| Flip | 0°/ 90°/ 180°/ 270° |
| Mirror | On/ Off |
| Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
| Distanță maximă IR | 4 LEDuri Smart IR, maxim 60m |
| Lentilă | |
| Distanță focală | 2.7 ~ 13.5mm |
| Unghi vizualizare | H: 106° ~ 29°, V: 57° ~ 17° |
| Diafragmă | F1.4 |
| Control Focus | Motorizat |
| Tip lentilă | Motorizată, încorporată |
| DORI | |
| Detectare | W: 46m T: 153m |
| Observare | W: 18m T: 61m |
| Recunoaștere | W: 9m T: 31m |
| Identificare | W: 5m T: 15m |
| Funcții inteligente | |
| IVS | Tripwire, detecție intruși |
| Declanșare | Detecție mișcare, cameră obturată, schimbare scenă, deconectare de la rețea, conflict adresă IP etc. |
| Video | |
| Compresie | H.265/ H.264H/ MJPEG |
| Smart codec | H.265+/ H.264+ |
| Capacitate streaming | 2 streamuri |
| Rezoluție | 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288) |
| FPS | Main Stream: 1080P (1 ~ 25fps) Sub Stream: D1 (1 ~ 25fps) |
| Control Bit Rate | CBR/ VBR |
| Bit Rate | H.264: 32K ~ 10240Kbps H.265: 12K ~ 6400Kbps |
| Audio | |
| Compresie | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
| Intrări audio | 1 canal |
| Ieșiri audio | 1 canal |
| Rețea | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS |
| Compatibilitate | ONVIF S&G, API |
| Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
| Număr utilizatori | Maxim 10/ 20 utilizatori logați simultan |
| Stocare | NAS PC local Card MicroSD 128GB |
| Management software | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Smart Phone | IOS, Android |
| Interfețe auxiliare | |
| Slot Memorie | Micro SD, maxim 128GB |
| Intrări alarmă | 1 canal 5mA 5VDC |
| Ieșiri alarmă | 1 ieșire 300mA 12VDC |
| General | |
| Alimentare | DC12V, PoE+ (802.3at) |
| Consum | <14W |
| Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
| Standard protecție | IP67 |
| Dimensiuni | 244.1mm x 79mm x 75.9mm |
| Greutate | 0.815Kg |
| Carcasă | Metal |
| Accesorii montaj recomandate | |
|---|---|
| Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152-E | |