Caracteristici | ||
---|---|---|
Cameră | ||
Senzor | 1/2.8" 2Megapixeli Progressive scan CMOS | |
Pixeli efectivi | 1920(H)x1080(V) | |
RAM/ ROM | 256MB/ 32MB | |
Sistem scanare | Progresiv | |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3 ~ 1/100.000s | |
Iluminare minimă | 0.006Lux/F1.4 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.05Lux/F1.4 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux IR pornit |
|
Raport S/N | >50dB | |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual | |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) | |
Noise Reduction | 3D DNR | |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare | |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone | |
Zoom digital | 16x | |
Flip | 0°/ 90°/ 180°/ 270° | |
Mirror | On/ Off | |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare | |
Distanță maximă IR | 4 LEDuri Smart IR, maxim 50m | |
Lentilă | ||
Distanță focală | 2.7 ~ 13.5mm | |
Unghi vizualizare | H: 101° ~ 31°, V: 54° ~ 17° | |
Zoom optic | 5X | |
Diafragmă | F1.4 | |
Control Focus | Motorizat | |
Tip lentilă | Varifocală, motorizată/ Auto Iris (DC) | |
DORI | ||
Detectare | W: 44m T: 143m |
|
Observare | W: 18m T: 57m |
|
Recunoaștere | W: 9m T: 28m |
|
Identificare | W: 4m T: 14m |
|
Funcții inteligente | ||
IVS | Tripwire Detecție intruși Detecție obiect abandonat/ lipsă Detecție facială |
|
Video | ||
Compresie | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 | |
Capacitate streaming | 3 streamuri | |
Rezoluție | 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288) | |
FPS | Main Stream: 1080P(1 ~ 50fps) Sub Stream: D1(1 ~ 50fps) Extra Stream: 1080P(1 ~ 25fps) |
|
Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 9472Kbps H.265: 14 ~ 5632Kbps |
|
Audio | ||
Compresie | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | |
Intrări audio | 1 canal | |
Ieșiri audio | 1 canal | |
Rețea | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP | |
Compatibilitate | ONVIF, PSIA, CGI | |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast | |
Număr utilizatori | Maxim 10/ 20 utilizatori logați simultan | |
Stocare | NAS PC local Card MicroSD 128GB |
|
Management software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
Smart Phone | IOS, Android | |
Interfețe auxiliare | ||
Interfață video | 1 port, recomandat pentru instalare | |
Slot Memorie | Micro SD, maxim 128GB | |
Intrări alarmă | 2 canale 5mA 5VDC |
|
Ieșiri alarmă | 1 ieșire 300mA 12VDC |
|
General | ||
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) | |
Consum | <12.95W | |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% | |
Standard protecție | IP67 | |
Protecție antivandal | IK10 | |
Dimensiuni | 273.2mm x 95mm x 95mm | |
Greutate | 1.11Kg | |
Carcasă | Metal | |
Transmisie date ePoE | ||
Distanță | Viteză | |
800m 300m |
10Mbps 100Mbps |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Cutie de distribuție waterproof Dahua PFA121 | |
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152-E |