| Caracteristici | |
|---|---|
| Cameră | |
| Senzor | 1/3" 3MP Progressive scan CMOS |
| Format video | PAL |
| Pixeli efectivi | 2048x1536 |
| Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
| Iluminare minimă | 0.1Lux/F1.8(color), 0 Lux IR pornit |
| Raport S/N | >50dB |
| Gain Control | Auto/ Manual |
| White Balance | Auto/ Manual |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
| Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3~10,000s |
| Lentilă | 3.6mm(6mm opțional) |
| Unghi vizualizare | H: 71.9°(90°/ 45°) |
| Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
| Video | |
| Compresie | H.264H/ MJPEG |
| Rezoluție | 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ CIF(352x288) |
| FPS | Main Stream: 1080P/ 720P(1~25fps) Extra Stream: D1/ CIF(1~25fps) |
| Bit Rate | H.264H: 16K~8192Kbps |
| Rețea | |
| Ethernet | RJ-45(10/100Base-T) |
| Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Compatibilitate | ONVIF, CGI |
| Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| General | |
| Alimentare | DC12V |
| Consum | <4.5W |
| Mediu funcționare | -30°C ~ 50°C, umiditate relativă <90% |
| Standard protecție | IP66 |
| Protecție antivandal | IK10 |
| Dimensiuni | Ø110mmx 81mm |
| Greutate | 0.39Kg |
| Accesorii montaj recomandate | |
|---|---|
| Suport pentru montare pe colț Dahua PFA151 | |
| Suport pentru montare pe perete Dahua PFB203W | |