| Caracteristici | ||
|---|---|---|
| Cameră | ||
| Senzor | 1/1.8" 2 Megapixeli progressive scan CMOS | |
| Pixeli efectivi | 2688(H)x1520(V) | |
| RAM/ ROM | 512MB/ 128MB | |
| Sistem scanare | Progresiv | |
| Iluminare minimă | 0.001Lux/ F1.6 | |
| Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3 ~ 1/100.000s | |
| Day/Night | Auto (ICR)/ Color/ A/N | |
| Gain Control | Auto/ Manual | |
| White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual | |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (140dB) | |
| Noise Reduction | 3D DNR | |
| Zone private | Până la 4 zone dreptunghiulare | |
| Region of Interest (ROI) | On/ Off, 4 zone | |
| Detecție de Mișcare | On/ Off, 4 zone | |
| Defog | Da | Distanță maximă IR | 1 LED Smart IR, maxim 50m |
| Lentilă | ||
| Tip lentilă | Fixă, încorporată | |
| Distanță focală | 2.8mm (3.6mm, 6mm opțional) | |
| Unghi vizualizare | H: 113° (89°/ 56°), V: 60° (48°/ 31°) | |
| Diafragmă | F1.6 | |
| Control focus | Fix | |
| DORI | ||
| Detectare | 2.8mm: 58m 3.6mm: 72m 6mm: 113m |
|
| Observare | 2.8mm: 23 3.6mm: 29m 6mm: 45m |
|
| Recunoaștere | 2.8mm: 12m 3.6mm: 14m 6mm: 23m |
|
| Identificare | 2.8mm: 6m 3.6mm: 7m 6mm: 11m |
|
| Inteligență artificială (AI) | ||
| Protecție perimetrală | Tripwire (barieră virtuală), detecție intruși (diferențiere si clasificare - persoană/ vehicul) | |
| Contor persoane | 4 zone diferite; detectare la trecere, arie și coadă de persoane | |
| Funcții inteligente | ||
| Declanșare eveniment | Detecție mișcare, blocare imagine, schimbare scenă, deconectare rețea, conflict adresă IP, eroare stocare | |
| IVS | Detecție obiect abandonat/ lipsă | |
| Video | ||
| Compresie | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ H.264B, H.264H, MJPEG | |
| Capacitate streaming | 3 streamuri | |
| Rezoluție | 2688x1520/ 2560x1440/ 2304x1296/ 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288) | |
| FPS | Main Stream: 2688x1520/ 2560x1440 (1 ~ 25fps)/ 1920x1080 (1 ~ 50fps) Sub Stream: D1 (1 ~ 50/ 25fps) Extra Stream: 1080P (1 ~ 16fps) |
|
| Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
| Bit Rate | H.264: 32K ~ 8192Kbps H.265: 19K ~ 8192Kbps |
|
| Audio | ||
| Compresie | G711a/ G.711Mu/ G.726/ AAC/ G.723 | |
| Intrări audio | 1 canal | |
| Ieșiri audio | 1 canal | |
| Rețea | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Protocol | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, HTTPS, SNMP, 802.1x | |
| Compatibilitate | ONVIF, CGI, Milstone, Genetec, P2P | |
| Metodă streaming | Unicast/ Multicast | |
| Număr utilizatori | 20 utilizatori | |
| Stocare | NAS FTP Card Micro SD |
|
| Smart Phone | iOS, Android | |
| Software management | Smart PSS, DSS, P2P | |
| Interfețe auxiliare | ||
| Slot memorie | Micro SD | |
| Intrări alarmă | 1 canal: 5mA 5VDC | |
| Ieșiri alarmă | 1 canal: 300mA 12VDC | |
| General | ||
| Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) | |
| Consum | DC12V: <6.1W | |
| Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% | |
| Standard protecție | IP67 | |
| Protecție antivandal | IK10 | |
| Dimensiuni | Ø122mm x 88.9mm | |
| Greutate | 0.47Kg | |
| Carcasă | Metal | |
| Transmisie date ePoE | ||
| Distanță | Viteză | |
| 800m 300m |
10Mbps 100Mbps |
|