| Caracteristici | ||
|---|---|---|
| Cameră | ||
| Senzor | 1/2.8" 3 Megapixeli Aptina CMOS | |
| Format video | PAL | |
| Pixeli efectivi | 2048(H)x1536(V) | |
| Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3(4)~ 1/10,000s | |
| Day/Night | Auto(Electronic)/ Color/ B/W/ | |
| Iluminare minimă | 0.1Lux/F1.8(Color) | |
| Raport S/N | >50dB | |
| Gain Control | Auto | |
| White Balance | Auto | |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR | |
| Lentilă | ||
| Distanță Focală | 3.6mm(opțional 2.8mm sau 6mm) | |
| Apertură | F1.8(F2.0/F1.6) | |
| Unghi maxim | H: 72.5°(90°/ 44°) | |
| Control Focus | Manual | |
| Video | ||
| Compresie video | H.264/M-JPEG | |
| Rezoluții | 3M(2048x1536)/ 2M(1920x1080)/ 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576) | |
| FPS |
Main Stream: 3M(1~20fps)/ 1080P/720P(1~25fps) Extra Stream: D1/CIF(1~25fps) |
|
| Bit Rate | 32K ~ 8192Kbps | |
| Audio | ||
| Compresie | G.711a/ G.711u/ PCM | |
| Interfață | Micforon încorporat | |
| Rețea | ||
| Ethernet | RJ-45(10/100Base-T) | |
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
| Compatibilitate | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan | |
| Software client | WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR | |
| Interfețe auxiliare | ||
| Slot Memorie | Micro SD, maxim 64GB | |
| Mediu | ||
| Alimentare | DC12V, PoE(802.3af) | |
| Consum | Maxim 3W | |
| Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate: <95% | |
| Grad protecție | IK10 | |
| Dimensiuni | 110mmx 54mmx | |
| Greutate | 250g | |
| Accesorii montaj recomandate | |
|---|---|
| Suport pentru montare pe perete Dahua PFB203W | |