Caracteristici | ||
---|---|---|
Cameră | ||
Senzor | 1/3" 4Megapixeli Progressive scan CMOS | |
Pixeli efectivi | 2688(H)x1520(V) | |
RAM/ ROM | 512MB/ 32MB | |
Sistem scanare | Progresiv | |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3 ~ 1/100.000s | |
Iluminare minimă | 0.06Lux/F1.6 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.4Lux/F1.6 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux IR pornit |
|
Raport S/N | >50dB | |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual | |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) | |
Noise Reduction | 3D DNR | |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare | |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone | |
Zoom digital | 16x | |
Flip | 0°/ 90°/ 180°/ 270° | |
Mirror | On/ Off | |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare | |
Distanță maximă IR | 1 LED Smart IR, maxim 50m | |
Lentilă | ||
Distanță focală | 2.8mm (opțional 3.6mm sau 6mm) | |
Unghi vizualizare | H: 104° (83°, 55°), V: 58° (45°, 31°) | |
Diafragmă | F1.6 | |
Control Focus | Fix | |
Tip lentilă | Fixă, încorporată | |
DORI | ||
Detectare | 2.8mm: 56m 3.6mm: 80m 6mm: 120m |
|
Observare | 2.8mm: 22m 3.6mm: 32m 6mm: 48m |
|
Recunoaștere | 2.8mm: 11m 3.6mm: 16m 6mm: 24m |
|
Identificare | 2.8mm: 6m 3.6mm: 8m 6mm: 12m |
|
Funcții inteligente | ||
IVS | Tripwire Detecție intruși Detecție obiect abandonat/ lipsă Detecție facială |
|
Video | ||
Compresie | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 | |
Capacitate streaming | 3 streamuri | |
Rezoluție | 4M(2688x1520)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288) | |
FPS | Main Stream: 4M(1 ~ 25fps) Sub Stream: D1(1 ~ 25fps) Extra Stream: 720P(1 ~ 25fps) |
|
Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps |
|
Audio | ||
Compresie | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | |
Interfață audio | Microfon încorporat | |
Rețea | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP | |
Compatibilitate | ONVIF, PSIA, CGI | |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast | |
Număr utilizatori | Maxim 10/ 20 utilizatori logați simultan | |
Stocare | NAS PC local Card MicroSD 128GB |
|
Management software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
Smart Phone | IOS, Android | |
Interfețe auxiliare | ||
Slot Memorie | Micro SD, maxim 128GB | |
General | ||
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) | |
Consum | <5.5W | |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% | |
Standard protecție | IP67 | |
Dimensiuni | Ø106mm x 93.7mm | |
Greutate | 0.47Kg | |
Carcasă | Metal | |
Transmisie date ePoE | ||
Distanță | Viteză | |
800m 300m |
10Mbps 100Mbps |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152 | |
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152-E |