Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/3" 3 Megapixeli Progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 2304(H) x 1536(V) |
RAM/ ROM | 128MB/ 16MB |
Sistem scanare | Progresiv |
Iluminare minimă | 0.1Lux/F2.0 (Color), 0 Lux IR pornit |
Raport S/N | >50dB |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
Gain Control | Auto/ Manual |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone |
Zoom digital | 16x |
Flip | 0°/ 90°/ 180°/ 270° |
Mirror | On/ Off |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Distanță maximă IR | 24 LEDuri Smart IR, maxim 30m |
Lentilă | |
Distanță focală | 2.8mm (opțional 3.6mm) |
Unghi vizualizare | H: 92° (81°), V: 51° (41°) |
Diafragmă | F2.0 |
Control Focus | Fix |
Tip lentilă | Fixă, încorporată |
Video | |
Compresie | H.264+/ H.264 |
Capacitate streaming | 2 streamuri |
Rezoluție | 3M(2048x1536)/ 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ CIF(352x288) |
FPS | Main Stream: 3M (1 ~ 20fps)/ 2M (1 ~ 25fps) Sub Stream: D1/ CIF (1 ~ 25fps) |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 8192Kbps |
Rețea | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP |
Compatibilitate | ONVIF, PSIA, CGI |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
Număr utilizatori | Maxim 10/ 20 utilizatori logați simultan |
Stocare | NAS PC local |
Management software | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android |
General | |
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Consum | <4.5W |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
Standard protecție | IP67 |
Protecție antivandal | IK10 |
Dimensiuni | Ø109.9mm x 81mm |
Greutate | 0.34Kg |
Carcasă | Metal |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152 | |
Suport pentru montare pe perete Dahua PFB203W |