| Caracteristici | |
|---|---|
| Cameră | |
| Senzor | 1/3" 4Megapixeli Progressive CMOS |
| Pixeli efectivi | 2688(H)x1520(V) |
| RAM/ ROM | 512MB/ 32MB |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3 ~ 1/100.000s |
| Iluminare minimă | 0.03Lux/F1.4 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.3Lux/F1.4 (Color, 1/30s, 30IRE) 0Lux IR pornit |
| Raport S/N | >50dB |
| Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
| Gain Control | Auto/ Manual |
| White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
| Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
| Region of Interest | On/ Off, 4 zone |
| Zoom digital | 16x |
| Flip | 0°/ 90°/ 180°/ 270° |
| Mirror | On/ Off |
| Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
| Distanță maximă IR | 2 LEDuri Smart IR, maxim 50m |
| Lentilă | |
| Distanță focală | 2.7~13.5mm |
| Unghi vizualizare | H: 104° ~ 28°, V: 55° ~ 16° |
| Diafragmă | F1.4 |
| Control Focus | Motorizat |
| Tip lentilă | Varifocală, zoom motorizat |
| DORI | |
| Detectare | W: 64m T: 222m |
| Observare | W: 26m T: 89m |
| Recunoaștere | W: 13m T: 44m |
| Identificare | W: 6m T: 22m |
| Video | |
| Compresie | H.265/ H.264 |
| Capacitate streaming | 2 streamuri |
| Rezoluție | 4M(2688x1520)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/ SXGA(1280x1024)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288) |
| FPS | Main Stream: 4M(1 ~ 20fps)/ 3M(1 ~ 25fps) Extra Stream: D1/ CIF(1 ~ 20fps) |
| Control Bit Rate | CBR/ VBR |
| Bit Rate | H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
| Rețea | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP |
| Compatibilitate | ONVIF, PSIA, CGI |
| Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
| Număr utilizatori | Maxim 10/ 20 utilizatori logați simultan |
| Stocare | NAS PC local Card MicroSD 128GB |
| Management software | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Smart Phone | IOS, Android |
| Interfețe auxiliare | |
| Slot Memorie | Micro SD, maxim 128GB |
| General | |
| Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
| Consum | <11.3W |
| Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
| Standard protecție | IP67 |
| Dimensiuni | Ø122mm x 102mm |
| Greutate | 0.6Kg |
| Accesorii montaj recomandate | |
|---|---|
| Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152-E | |
| Suport pentru montare pe perete Dahua PFB203W | |