| Caracteristici | |
|---|---|
| Cameră | |
| Senzor | 1/3" 4 Megapixeli Progressive scan CMOS |
| Pixeli efectivi | 2688x1520 |
| RAM/ ROM | 512MB/ 32MB |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3 ~ 1/100,000s |
| Iluminare minimă | 0.08Lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.3Lux/F2.0 (Color, 1/30s, 30IRE) 0Lux IR pornit |
| Raport S/N | >50dB |
| Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
| Gain Control | Auto/ Manual |
| White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
| Zone private | Până la 4 zone dreptunghiulare |
| Noise Reduction | 3D DNR |
| Distanță maximă IR | 2 LEDuri IR, maxim 40m |
| Lentilă | |
| Distanță focală | 3.6mm (6mm opțional) |
| Unghi vizualizare | H: 87°(55°), V: 48° (31°) |
| Diafragmă | F2.0 |
| Control focus | Fix |
| Tip lentilă | Fixă, încorporată |
| DORI | |
| Detectare | 3.6mm: 80m 6mm:117m |
| Observare | 3.6mm: 32m 6mm: 47m |
| Recunoaștere | 3.6mm: 16m 6mm: 23m |
| Identificare | 3.6mm: 8m 6mm: 12m |
| Funcții inteligente | |
| IVS | Tripwire Detecție intruși Detecție obiect lipsă/ abandonat Detecție facială |
| Video | |
| Compresie | H.265+/ H.264/ H.264+/ H.264 |
| Capacitate streaming | 3 streamuri |
| Rezoluție | 4M (2688x1520)/ 3M (2304x1296)/ 1080P (1920x1080)/ 1.3M (1280x960)/ 720P (1280x720)/ D1 (704x576)/ VGA (640x480)/ CIF (352x288) |
| FPS | Main Stream: 4M (1 ~ 25fps) Sub Stream: D1 (1 ~ 25fps) Extra Stream: 720P (1 ~ 25fps) |
| Control Bit Rate | CBR/ VBR |
| Bit Rate | H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 6144Kbps |
| Rețea | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
| Compatibilitate | ONVIF, PSIA, CGI |
| Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
| Acces utilizatori | Maxim 10/ 20 |
| Stocare | NAS PC local Card Micro SD 128GB |
| Smart Phone | iOS, Android |
| Software management | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| General | |
| Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
| Consum | < 6W |
| Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
| Standard protecție | IP67 |
| Dimensiuni | 180mm x 70mm x 70mm |
| Greutate | 0.41Kg |
| Carcasă | Metal |