Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/2.7" 5 Megapixeli Progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 2592(H) x 1944(V) |
RAM/ ROM | 512MB/ 32MB |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.03Lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.3Lux/F2.0 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux IR pornit |
Raport S/N | >50dB |
Day/Night | Auto(IR-Cut)/ Color/ A/N |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | 3D DNR |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone |
Zoom digital | 16x |
Flip | 0°/ 90°/ 180°/ 270° |
Mirror | On/ Off |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Distanță maximă IR | 12 LEDuri Smart IR, maxim 30m |
Lentilă | |
Distanță focală | 2.8mm (opțional 3.6mm) |
Unghi vizualizare | H: 96° (78°), V: 70° (58°) |
Diafragmă | F2.0 |
Control Focus | Fix |
Tip lentilă | Fixă, încorporată |
DORI | |
Detectare | 2.8mm: 63m 3.6mm: 80m |
Observare | 2.8mm: 25m 3.6mm: 32m |
Recunoaștere | 2.8mm: 13m 3.6mm: 16m |
Identificare | 2.8mm: 6m 3.6mm: 8m |
Funcții inteligente | |
IVS | Detecție la schimbarea scenei |
Video | |
Compresie | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 |
Capacitate streaming | 2 streamuri |
Rezoluție | 5M(2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288) |
FPS | Main Stream: 5M (1 ~ 20fps)/ 3M (1 ~ 25fps) Sub Stream: D1/ CIF (1 ~ 25fps) |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.265: 12K~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
Rețea | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP |
Compatibilitate | ONVIF, PSIA, CGI |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
Număr utilizatori | Maxim 10/ 20 utilizatori logați simultan |
Stocare | NAS PC local |
Management software | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android |
General | |
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Consum | <4W |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
Standard protecție | IP67 |
Dimensiuni | Ø108mm x 84.9mm |
Greutate | 0.23Kg |
Carcasă | Metal & Plastic |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152-E | |
Suport pentru montare pe perete Dahua PFB203W |