Caracteristici | ||
---|---|---|
Cameră | ||
Senzor | 1/2.7" 5Megapixeli Progressive scan CMOS | |
Pixeli efectivi | 2592(H)x1944(V) | |
RAM/ ROM | 1024MB/ 128MB | |
Sistem scanare | Progresiv | |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3 ~ 1/100.000s | |
Iluminare minimă | 0.005 Lux@F1.5 | |
Raport S/N | >56dB | |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual | |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) | |
Noise Reduction | 3D DNR | |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare | |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone | |
Zoom digital | 16x | |
Flip | 0°/ 90°/ 180°/ 270° | |
Mirror | On/ Off | |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare | |
Distanță maximă IR | 4 LEDuri Smart IR, maxim 50m | |
Lentilă | ||
Distanță focală | 2.7 ~ 13.5mm | |
Unghi vizualizare | H: 100° ~ 28°, V: 72° ~ 21° | |
Diafragmă | F1.5 | |
Control Focus | Motorizat | |
Tip lentilă | Varifocală, motorizată/ Auto Iris (DC) | |
DORI | ||
Detectare | W: 64m T: 212m |
|
Observare | W: 26m T: 85m |
|
Recunoaștere | W: 13m T: 42m |
|
Identificare | W: 6.5m T: 21m |
|
Funcții inteligente | ||
IVS | Tripwire Detecție intruși Detecție obiect abandonat/ lipsă Detecție facială |
|
Video | ||
Compresie | H.265,H.264,H.264B,H.264H,MJPEG | |
Capacitate streaming | 3 streamuri | |
Rezoluție | 2592x1944; 2688x1520; 2560x1440; 2304x1296; 1080P(1920x1080); 1.3M(1280x960); 720P(1280x720); D1(704x576); VGA(640x480); CIF(352x288) | |
FPS | Main Stream: 2592x1944(1 ~ 20fps) Sub Stream: D1(1 ~ 25fps) Extra Stream: 1080P(1 ~ 17fps) |
|
Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 8192Kbps H.265: 14 ~ 8192Kbps |
|
Audio | ||
Compresie | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | |
Intrări audio | 1 canal | |
Ieșiri audio | 1 canal | |
Rețea | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP | |
Compatibilitate | ONVIF, PSIA, CGI | |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast | |
Număr utilizatori | Maxim 10/ 20 utilizatori logați simultan | |
Stocare | NAS PC local Card MicroSD 128GB |
|
Management software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
Smart Phone | IOS, Android | |
Interfețe auxiliare | ||
Interfață video | 1 port, recomandat pentru instalare | |
Slot Memorie | Micro SD, maxim 128GB | |
Intrări alarmă | 2 canale 5mA 5VDC |
|
Ieșiri alarmă | 1 ieșire 300mA 12VDC |
|
General | ||
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) | |
Consum | <10.9W | |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% | |
Standard protecție | IP67 | |
Protecție antivandal | IK10 | |
Dimensiuni | 273.2mm x 95mm x 95mm | |
Greutate | 1.11Kg | |
Carcasă | Metal | |
Transmisie date ePoE | ||
Distanță | Viteză | |
800m 300m |
10Mbps 100Mbps |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Cutie de distribuție waterproof Dahua PFA121 | |
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA152-E |