Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/2.8" STARVIS CMOS |
Pixeli efectivi | 2560 (H) x 1440 (V), 4 Megapixeli |
RAM/ ROM | 4G/ 1G |
Sistem scanare | Progresiv |
Iluminare minimă | Color: 0.005@F1.6, B/W: 0.0005Lux@F1.6, 0Lux IR pornit |
Electronic Shutter | 1/1s ~ 1/30,000s |
White Balance | Auto, Zi însorită, Noapte, Exterior, Manual |
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B/W |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/ 3D) |
EIS (Electronic Image Stabilisation) | Da |
Regiuni de interes (ROI) | Da |
Zoom digital | 16X |
Zone private | ON/OFF (max. 24 zone) |
Distanță maximă IR | 4 LEDuri, maxim 100m |
Control IR | Zoom Prio, Manual, Smart IR |
Lentilă | |
Distanță focală | 4.8mm ~ 120mm |
Diafragmă | F1.6 ~ F4.0 |
Unghi vizualizare | H: 60.0° ~ 2.5°; V: 30.8° ~ 2.2°; D: 66.7° ~ 2.9° |
Zoom optic | 25X |
Control focus | Auto/ Semi-Auto/ Manual |
DORI | |
Detectare | 2540m |
Observare | 1016m |
Recunoaștere | 508m |
Identificare | 254m |
Video | |
Compresie | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG |
Capacitate streaming | 3 streamuri |
Rezoluție imagine | 4M(2560 x 1440); 3M(2048 x 1536); 1080P(1920 x 1080); 1.3M(1280 x 960); 720P(1280 x 720); D1(704 x 576/704 x 480); CIF(352 x 288/352 x 240) |
FPS | Main stream: 4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P (1 ~ 25fps) Sub stream: D1/ CIF (1 ~ 25fps) Extra stream: 1080P/ 1.3M/ 720P (1 ~ 25fps) |
Control Bit Rate | Variabil/ Constant |
Bit Rate | H.265/ H.264: 3K ~ 20480Kbps |
Audio | |
Compresie | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 |
Intrări | 1 canal |
Ieșiri | 1 canal |
Control PTZ | |
Gama Pan/Tilt | Orizontală: 0° ~ 360° continuu, Verticală: -15° ~ 90° (auto flip 180°) |
Viteză control manual | Orizontală: 0.1° ~ 200°/s, Verticală: 0.1° ~ 120°/s |
Viteză preset | Orizontală: 240°/s, Verticală: 200°/s |
Preset | 300 |
Mod PTZ | 5 Pattern, 8 Tur, 5 Auto Scan |
Control viteză | Viteză autoreglabilă funcție de zoom |
Power up | Revenire la ultima poziție validă pan-tilt-zoom-focus |
Idle Mode | Activare preset/ scan/ tur/ pattern dacă nu există comenzi într-un interval de timp configurabil |
Protocol PTZ | DH-SD, Pelco-P/D (recunoaștere automată) |
Funcții inteligente | |
IVS | Detecție obiect abandonat, detecție obiect lipsă, detecție facială |
Inteligență artificială | Protecție perimetrală, SMD Plus, Captură înteligentă (umană, vehicul motorizat/ nemotorizat) |
Declanșare eveniment | Detecție mișcare, cameră obturată, deconectare rețea, conflict adrese IP, eroare stocare |
Defog | Da |
Rețea | |
Adaptor | RJ-45 (10/100Base-T) |
Funcții rețea | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
Compatibilități | ONVIF profil S&G&T, CGI |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
Stocare | NAS (Network Attached Storage) Micro SD 256GB |
Software management | Smart PSS, DSS, DMSS |
Vizualizare web | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Smart Phone | iOS, Android |
Interfețe Auxiliare | |
Slot Memorie | Micro SD, maxim 256GB |
Alarmă | 2 intrări și 1 ieșire alarmă |
General | |
Alimentare | DC 12V/ 3A, PoE+(802.3at) |
Consum | 13W, 21W (IR pornit) |
Temperatură funcționare | -40°C ~ 70°C |
Umiditate | ±95% |
Standard Protecție | IP66; |
Dimensiuni | Φ160mm x 295mm |
Greutate | 3Kg |