| Caracteristici | |
|---|---|
| Cameră | |
| Senzor | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| Pixeli efectivi | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixeli |
| RAM/ ROM | 4GB/ 1GB |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Iluminare minimă | Color: 0.005 Lux@F1.35, A/N: 0.0005 Lux@F1.35, 0Lux IR pornit |
| Electronic Shutter | 1/1s ~ 1/30,000s |
| White Balance | Auto/Interior/Exterior/Manual/Lampă/Lumină naturală/Iluminat stradal |
| Day/Night | Auto (ICR) / Color / B/W |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
| Gain Control | Auto/ Manual |
| Noise Reduction | Ultra DNR (2D/ 3D) |
| Regiuni de interes (ROI) | Da |
| Zoom digital | 16X |
| Zone private | ON/OFF (max. 24 zone) |
| Distanță maximă IR | 4 LEDuri, maxim 100m |
| Control IR | Zoom Prio, Manual, Smart IR |
| Lentilă | |
| Distanță focală | 4.9mm ~ 156mm |
| Diafragmă | F1.35 ~ F4.4 |
| Unghi vizualizare | H: 62.8° ~ 2.2°; V: 36.7° ~ 1.3°; D: 69.2° ~ 2.6° |
| Zoom optic | 32X |
| Control focus | Auto/ Semi-Auto/ Manual |
| DORI | |
| Detectare | 2152m |
| Observare | 850m |
| Recunoaștere | 430m |
| Identificare | 215m |
| Video | |
| Compresie | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream); H.265+; H.264+ |
| Capacitate streaming | 3 streamuri |
| Rezoluție imagine | 1080P (1920x1080); 1.3M (1280x960); 720P (1280x720); D1 (704x576); CIF (352x288) |
| FPS | Main stream: 1080P/ 1.3M / 720P (1 ~ 50fps) Sub stream: D1/ CIF (1 ~ 25fps) Extra stream: 720P/ D1/ CIF (1 ~ 25fps) |
| Control Bit Rate | CBR/ VBR |
| Bit Rate | H.265/ H.264: 3K ~ 20480Kbps |
| Audio | |
| Compresie | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| Intrări | 1 canal |
| Ieșiri | 1 canal |
| Control PTZ | |
| Gama Pan/Tilt | Orizontală: 0° ~ 360° continuu, Verticală: -15° ~ 90° (auto flip 180°) |
| Viteză control manual | Orizontală: 0.1° ~ 300°/s, Verticală: 0.1° ~ 200°/s |
| Viteză preset | Orizontală: 400°/s, Verticală: 300°/s |
| Preset | 300 |
| Mod PTZ | 5 Pattern, 8 Tur, 5 Auto Scan |
| Control viteză | Viteză autoreglabilă funcție de zoom |
| Power up | Revenire la ultima poziție validă pan-tilt-zoom-focus |
| Idle Mode | Activare preset/ scan/ tur/ pattern dacă nu există comenzi într-un interval de timp configurabil |
| Protocol PTZ | DH-SD, Pelco-P/D (recunoaștere automată) |
| Funcții inteligente | |
| IVS | Detecție obiect abandonat, detecție obiect lipsă, detecție facială |
| Inteligență artificială | Protecție perimetrală, SMD Plus, Captură inteligentă (umană, vehicul motorizat/ nemotorizat) |
| Declanșare eveniment | Detecție mișcare, cameră obturată, deconectare rețea, conflict adrese IP, eroare stocare |
| Defog | Da |
| Rețea | |
| Adaptor | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Funcții rețea | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, RTCP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Compatibilități | ONVIF profil S&G&T, CGI |
| Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
| Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
| Stocare | NAS (Network Attached Storage) PC local Micro SD 256GB |
| Software management | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS |
| Vizualizare web | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Smart Phone | iOS, Android |
| Interfețe Auxiliare | |
| Slot Memorie | Micro SD, maxim 256GB |
| Alarmă | 2 intrări și 1 ieșire alarmă |
| General | |
| Alimentare | DC 12V/ 3A, PoE+ (802.3at) |
| Consum | 12W, 20W (IR pornit) |
| Temperatură funcționare | -40°C ~ 70°C |
| Umiditate | ±95% |
| Standard Protecție | IP67; IK10; fulger - 6000V |
| Dimensiuni | Φ190mm x 332mm |
| Greutate | 4.7Kg |
| Carcasă | Metal |